SA387Gr11CL2 55 2090 1680 1.516
SA387Gr11CL2 14 2320 10650 2.783
SA387Gr11cl2 16 1750 8000 1.808
SA387Gr11cl2 16 1750 8000 1.808
SA387Gr11CL2 17.5 1825 12010 3.011
SA387Gr11CL2 20 2500 3800 1.525
SA387Gr11CL2 20 2500 10000 28.091
SA387Gr11cl2 22 2300 4680 1.897
SA3SA387Gr11cl2 24 2300 9100 4.017
SA387Gr11CL2 24 2300 11000 4.856
SA387Gr11cl2 24 2350 7200 3.247
SA387Gr11CL2 25 2300 10400 4.779
SA387Gr11CL2 28 1700 7100 2.7
SA387Gr11CL2 28.6 2695 11460 6.934
SA387Gr11CL2 30 2500 12000 7.183 SA387Gr11CL2 33 1560 10084 4.075
SA387Gr11CL2 33.5 2000 4800 2.566
SA387Gr11CL2 34 2000 8000 4.339
SA387Gr11CL2 36 2300 6900 4.485
SA387Gr11CL2 50 2250 3000 2.694
SA387Gr11Cl2 87 2500 9200 15.708
SA387Gr11Cl2 88 2470 9120 15.561
16MnDR正火二探
¥20 元/个
09MnNiDR正火+回火一探
¥11 元/个
15CrmoR正火+回火一探
¥25 元/个
12Cr2Mo1R舞钢产正火+回火
¥25 元/个
SA387Gr22CL2
¥9.5 元/个
07MnNiMoVDR
¥10 元/个
12Cr1MoVR
¥15 元/个
12MnNiVR
¥11 元/个
SA387Gr11Cl2舞钢产,化学成分
¥8 元/个
Q370R舞钢/武钢产
¥15 元/个