09MnNiDR 6 2000 8000 0.791
09MnNiDR 8 2000 8000 1.042
09MnNiDR 8 2100 10000 1.368
09MnNiDR 10 2000 8800 1.43
09MnNiDR 10 2500 9600 1.95
09MnNiDR 10 2500 10400 2.112
09MnNiDR 10 2800 10150 2.343
09MnNiDR 10 2800 9470 2.186
09MnNiDR 12 1500 8510 1.233
09MnNiDR 12 2400 6600 1.554
09MnNiDR 12 2450 11340 2.726
09MnNiDR 14 2100 11000 2.602
09MnNiDR 14 2400 12000 3.289
09MnNiDR 14 2500 11300 3.182
09MnNiDR 14 2970 9500 3.267
09MnNiDR 16 1650 6600 1.406
09MnNiDR 16 1660 1610 0.345
09MnNiDR 16 2300 11600 3.466
09MnNiDR 16 2410 4550 1.425
09MnNiDR 16 2970 9780 3.819
09MnNiDR 18 2310 10040 6.755
09MnNiDR 18 2450 11500 4.103
09MnNiDR 20 2400 13000 10.066
09MnNiDR 22 3450 3450 2.098
09MnNiDR 24 1900 5700 2.079
09MnNiDR 25 2200 11500 5.074
09MnNiDR 25 2200 8000 3.53
09MnNiDR 25 2310 9500 4.401
09MnNiDR 26 1820 6600 2.499
09MnNiDR 26 2000 10000 12.483
09MnNiDR 26 2400 4900 2.46
09MnNiDR 26 2450 11300 5.792
09MnNiDR 28 2360 10630 5.642
09MnNiDR 28 2400 3500 1.889
09MnNiDR 28 2520 9600 5.45
09MnNiDR 28 2600 9500 5.565
09MnNiDR 30 1420 5600 1.891
09MnNiDR 32 1450 6300 2.323
09MnNiDR 32 2360 11820 7.161
09MnNiDR 32 2450 11500 7.232
09MnNiDR 34 2250 11710 7.136
09MnNiDR 38 2500 9250 6.989
09MnNiDR 38 2500 8300 6.271
09MnNiDR 39 2100 9350 6.127
09MnNiDR 40 2200 9450 6.65
09MnNiDR 40 2220 10000 7.102
09MnNiDR 45 2150 8840 6.714
09MnNiDR 45 2200 2350 1.861
09MnNiDR 56 2020 5020 4.505
09MnNiDR 57 2150 7600 7.311
09MnNiDR 60 2100 5000 4.995
09MnNiDR 64 1000 2150 1.084
16MnDR正火二探
¥20 元/个
09MnNiDR正火+回火一探
¥11 元/个
15CrmoR正火+回火一探
¥25 元/个
12Cr2Mo1R舞钢产正火+回火
¥25 元/个
SA387Gr22CL2
¥9.5 元/个
07MnNiMoVDR
¥10 元/个
12Cr1MoVR
¥15 元/个
12MnNiVR
¥11 元/个
SA387Gr11Cl2舞钢产,化学成分
¥8 元/个
Q370R舞钢/武钢产
¥15 元/个