12Cr2Mo1R 10 2800 9460 2.183
12Cr2Mo1R 12 2000 9600 1.861
12Cr2Mo1R 12 2000 10000 3.878
12Cr2Mo1R 16 2000 8000 2.104
12Cr2Mo1R-Z15 20 2800 7710 3.491
12Cr2Mo1R 20 2340 11650 4.398
12Cr2Mo1R 24 2360 9750 4.434
12Cr2Mo1R 36 2200 7500 4.728
12Cr2Mo1R 40 2760 9570 8.501
12Cr2Mo1R 55 2480 4500 4.871
12Cr2Mo1R 62 2220 4960 5.441
12Cr2Mo1R 70 2300 6250 7.899
12Cr2Mo1R 80 1400 3020 2.655
12Cr2Mo1R 135 2780 5560 16.581
12Cr2Mo1R 140 2330 7500 19.356
12Cr2Mo1R 168 2000 7500 19.97
16MnDR正火二探
¥20 元/个
09MnNiDR正火+回火一探
¥11 元/个
15CrmoR正火+回火一探
¥25 元/个
12Cr2Mo1R舞钢产正火+回火
¥25 元/个
SA387Gr22CL2
¥9.5 元/个
07MnNiMoVDR
¥10 元/个
12Cr1MoVR
¥15 元/个
12MnNiVR
¥11 元/个
SA387Gr11Cl2舞钢产,化学成分
¥8 元/个
Q370R舞钢/武钢产
¥15 元/个