|
|
应用
工业水处理
其他工业应用
材质
不锈钢
产品说明
CDLK-CDLKF非自吸立式浸入式多级离心泵,电机轴通过联轴器直接与泵轴联接,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成,为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵浸入液下深度。
性能及优点
结构紧凑
维护方便
可选择的安装深度
安装方便
应用范围
车床
电火花
工业清洗设备
过滤系统
加工中心
冷却装置
CDLK-CDLKF非自吸立式浸入式多级离心泵技术参数
流量:0.4m3/h~65m3/h
扬程:6m~305m
功率:0.37kW~45kW
液体温度:-15℃~+105℃
频率:50Hz/60Hz
| 型号 | 扬程(m) | 流量(m 3 /h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
| CDLK1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDLK1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDLK1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDLK1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDLK1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDLK1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDLK1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDLK1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDLK1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDLK1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDLK1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
| CDLK1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
| CDLK1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
| CDLK1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDLK1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDLK1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDLK1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDLK1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDLK1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDLK1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDLK1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDLK1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDLK2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDLK2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDLK2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDLK2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDLK2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDLK2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDLK2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDLK2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDLK2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDLK2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDLK2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDLK2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDLK2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
| CDLK3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDLK3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDLK3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDLK3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDLK3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDLK3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDLK3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDLK3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDLK3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDLK3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDLK3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDLK3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDLK3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDLK3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDLK3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDLK3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDLK3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDLK3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDLK3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDLK3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDLK3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
| CDLK3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
| CDLK3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616
J-DR系列柱塞式计量泵(超高压不锈钢计量泵)
¥4200 元/台
LYRS全自动软水器-软化水装置-软水设备(钠离子交换器)
¥7521 元/台
GL系列机械隔膜计量泵
¥4088 元/台
CDLF+CDH立式多级高压离心泵
¥4251 元/台
DBY型电动隔膜泵
¥5534 元/台
W型水力喷射器(真空泵)
¥3528 元/台
SLS(SL)立式离心泵
¥4242 元/台
RT系列熔体泵 热熔胶泵
¥9800 元/台
DFD-DP-DM系列电磁隔膜计量泵(加药泵)
¥1800 元/台
KQL系列单级立式离心泵 KQH化工泵
¥5631 元/台
LYCPZWSJ不锈钢自吸泵(CIP回程泵)
¥6284 元/台