|
|
一、SLS(SL)立式离心泵产品概述
SLS(SL)立式单级管道离心泵,是上海龙亚水泵厂科技人员联合GN水泵ZJ选用GNYX水力模型,采用IS型单级单吸离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合Z新GJ机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按GJ02858标准设计制造。
二、主要用途
1. SLS(SL)型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2. SLR型立式热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
3. GRG型立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
4. SLH型立式单级不锈钢管道离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
5. SLY型管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
6. SLHY型立式不锈钢防爆型化工离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
7. SLD、SLRD、SLHD、SLYD、SLHYD型立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
三、特点
1. 热水泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2. 叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3. 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用JK钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4. 热水管道泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5. 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6. 可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
四、工作条件
1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统Z高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材罼65533;
2. 环境温度<40℃,相对湿度<40%。
4. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封。
五、泵型号意义:
例如:SLS50-160(I)A
50-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义外径(mm)
I-流量分类
A-叶轮经DY次切割
SLS单级单吸立式离心泵
SLR单级单吸立式热水泵
SLH单级单吸立式化工泵(不锈钢)
SLY单级单吸立式防爆油泵
SLHY单级单吸立式防爆化工泵(不锈钢)
SLSD立式低转速离心泵
SLRD立式低转速热水泵
SLHD立式低转速化工泵(不锈钢)
SLYD立式低转速防爆油泵
SLHYD立式低转速防爆化工泵(不锈钢)
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 电机 | 转速 |
| m3/h | m | KW | r/min | ||
| 1 | 15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
| 2 | 20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
| 3 | 20-160 | 2.5 | 32 | 0.75 | 2900 |
| 4 | 25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
| 5 | 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 6 | 25-12O | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 7 | 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
| 8 | 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
| 9 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
| 10 | 32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
| 11 | 32-125 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 12 | 32-12O | 4.5 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 13 | 32-160 | 6.5 | 32 | 1.5 | 2900 |
| 14 | 32-160A | 4 | 25 | 1.1 | 2900 |
| 15 | 32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
| 16 | 32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 |
| 17 | 32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
| 18 | 32-200A | 4 | 44 | 2.2 | 2900 |
| 19 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
| 20 | 40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
| 21 | 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 22 | 40-12O | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
| 23 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
| 24 | 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
| 25 | 40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 |
| 26 | 40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
| 27 | 40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
| 28 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 |
| 29 | 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
| 30 | 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
| 31 | 40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
| 32 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| 33 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
| 34 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 35 | 40-125(I)A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
| 36 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
| 37 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
| 38 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
| 39 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
| 40 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
| 41 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
| 42 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
| 43 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
| 44 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 |
| 45 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 |
| 46 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| 47 | 50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
| 48 | 50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 49 | 50-12O | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
| 50 | 50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
| 51 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
| 52 | 50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
| 53 | 50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
| 54 | 50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
| 55 | 50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
| 56 | 50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
| 57 | 50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
| 58 | 50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 |
| 59 | 50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 |
| 60 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| 61 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 |
| 62 | 50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 |
| 63 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
| 64 | 50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 |
| 65 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 |
| 66 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 |
| 67 | 50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
| 68 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 |
| 69 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 |
| 70 | 50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 |
| 71 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
| 72 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 |
| 73 | 50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 |
| 74 | 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 |
| 75 | 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 |
| 76 | 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 |
| 77 | 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| 78 | 65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 |
| 79 | 65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
| 80 | 65-12O | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
| 81 | 65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
| 82 | 65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 |
| 83 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 |
| 84 | 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
| 85 | 65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 |
| 86 | 65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 |
| 87 | 65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
| 88 | 65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
| 89 | 65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 |
| 90 | 65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 |
| 95 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 96 | 65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
| 97 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 4 | 2900 |
| 98 | 65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
| 99 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 |
| 100 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 |
| 101 | 65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| 102 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
| 103 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
| 104 | 65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 |
| 105 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 |
| 106 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 |
| 107 | 65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 |
| 108 | 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 |
| 109 | 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 |
| 110 | 65-315(I)C | 41 | 85 | 22 | 2900 |
| 111 | 80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
| 112 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 113 | 80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
| 114 | 80-12O | 45 | 16 | 4 | 2900 |
| 115 | 80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
| 116 | 80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 |
| 117 | 80-160B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 |
| 118 | 80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| 119 | 80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
| 120 | 80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
| 121 | 80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
| 122 | 80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 |
| 123 | 80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 |
| 140 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 15 | 2900 |
| 141 | 80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 |
| 142 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
| 143 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 22 | 2900 |
| 144 | 80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 |
| 145 | 80-315(I)A | 95 | 113 | 55 | 2900 |
| 146 | 80-315(I)B | 90 | 101 | 45 | 2900 |
| 147 | 80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 |
| 148 | 100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
| 149 | 100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
| 150 | 100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| 151 | 100-12O | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
| 152 | 100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
| 153 | 100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
| 154 | 100-160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 |
| 155 | 100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
| 156 | 100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
| 157 | 100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 |
| 158 | 100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
| 159 | 100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
| 160 | 100-250B | 87 | 60 | 22 | 2900 |
| 161 | 100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 |
| 162 | 100-31O | 95 | 113 | 55 | 2900 |
| 163 | 100-315B | 90 | 101 | 45 | 2900 |
| 164 | 100-315C | 82 | 85 | 37 | 2900 |
| 165 | 100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
| 166 | 100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 |
| 167 | 100-125(I)A | 140 | 17 | 11 | 2900 |
| 168 | 100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| 169 | 100-160(I)A | 140 | 28 | 18.5 | 2900 |
| 170 | 100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 |
| 171 | 100-200(I)A | 140 | 45 | 30 | 2900 |
| 172 | 100-200(I)B | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| 173 | 100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 |
| 174 | 100-250(I)A | 140 | 72 | 45 | 2900 |
| 175 | 100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 |
| 176 | 100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 |
| 177 | 100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 |
| 178 | 100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 |
| 179 | 125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
| 180 | 125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 |
| 181 | 125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 |
| 182 | 125-12O | 143 | 16 | 11 | 2900 |
| 183 | 125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| 184 | 125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 |
| 185 | 125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 |
| 186 | 125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 |
| 187 | 125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 |
| 188 | 125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 |
| 189 | 125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 |
| 190 | 125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 |
| 191 | 125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 |
| 192 | 125-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 |
| 193 | 125-31O | 150 | 110 | 75 | 2900 |
| 194 | 125-315B | 143 | 100 | 75 | 2900 |
| 195 | 125-315C | 134 | 88 | 55 | 2900 |
| 196 | 150-125 | 160 | 24 | 11 | 2900 |
| 197 | 150-12O | 150 | 16 | 7.5 | 2900 |
| 198 | 150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| 199 | 150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 |
| 200 | 150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 |
| 201 | 150-200 | 200 | 12.5 | 37 | 2900 |
| 202 | 150-200A | 176 | 10 | 30 | 2900 |
| 203 | 150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 |
| 204 | 150-250(I) | 200 | 80 | 75 | 2900 |
| 205 | 150-250(I)A | 187 | 70 | 55 | 2900 |
| 206 | 150-250(I)B | 173 | 60 | 45 | 2900 |
| 207 | 150-315(I) | 200 | 125 | 110 | 2900 |
| 208 | 150-315(I)A | 187 | 110 | 90 | 2900 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616
S、Sh型单级双吸离心泵
¥3234 元/台
QJ型深井潜水泵(QJR热水耐高温潜水电泵)
¥5980 元/台
YCB系列不锈钢齿轮泵(齿轮式润滑油泵)
¥2985 元/台
J-X系列柱塞式计量泵(高压计量泵)
¥2880 元/台
LT高压柱塞泵
¥5365 元/台
MP型磁力驱动循环泵
¥6255 元/台
LYLYSPS过滤式射频电子水处理器
¥9365 元/台
YDL型离心泵
¥3544 元/台
JM-D液压隔膜式计量泵,JM-D计量泵,液压隔膜计量泵
¥3288 元/台
LYW、LYWH、LYWG、LYWHG、LYWRG、LGRGW卧式离心泵
¥5480 元/台
WFB系列无密封自控自吸泵
¥7520 元/台