

操作特性:
| 型号 | VAWP0148 |
| *大工作高度 | 5.7m |
| *大平台高度 | 3.7m |
| 平台载重量 | 227kg |
| 平台尺寸(内侧) | 0.74m×1.04m |
| 收藏长度 | 1.36m |
| 宽度 | 0.76m |
| 收藏高度 | 1.7m |
| 总重 | 776kg |
| 降下后*大行驶速度 | 3.65km/h |
| 升起后*大行驶速度 | 1.0km/h |
| 爬坡能力 | 14.5°/25% |
| 转弯内径 | 0.37m |
| 底盘离地高度 | 76mm |
| 上升/下降时间 | 18秒/25秒 |
| 驱动系统 | 双前置液压马达 |
| 轮胎 | 实心无痕迹轮胎 |
| 电池充电器 | 25安培,90V-240V自适应 |
| 驻车刹车 | 两轮弹簧制动,液压释放,带有手动释放 |
| 控制系统 | 单手比例控制 |
| 电源 | 4只6V 220Ah电池 |
| 驱动 | 4HP直流电机 |
RT越野剪刀式高空作业平台
¥6200 元/套
VAWP剪刀式高空作业平台
¥6200 元/套
自行走剪叉式高空作业平台
¥6200 元/套
小型全电动剪叉高空作业车
¥88800 元/套
自行走双桅柱高空作业平台
¥6200 元/套
自行走单桅柱高空作业平台
¥6200 元/套
全电动双桅杆高空作业平台
¥6200 元/套
三向前移式叉车
¥7800 元/套
全电动托盘堆高车
¥8 元/套
站驾式电动搬运车
¥14000 元/套