
| 型号 | VHE00137 | VHE00168 | |
| 额定载重 | kg | 2000 | 2500 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | |
| *大起升行程 | mm | 125 | 125 |
| 货叉*低离地高度 | mm | 85 | 85 |
| 货叉*大离地高度 | mm | 210 | 210 |
| 标准货叉外宽 | mm | 540 | 685 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1200 |
| 货叉厚度 | mm | 55 | 55 |
| 货叉宽度 | mm | 185 | 185 |
| 整车全长 | mm | 1920 | 1970 |
| 整车高度(不含手柄) | 955 | 955 | |
| 车体长度 | mm | 770 | 770 |
| 整车宽度 | mm | 800 | 800 |
| *小转弯半径 | mm | 1730 | 1770 |
| *小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm | 2120 | 2170 |
| *大行驶速度(高速)满载 | km/h | 5 | 5 |
| *大行驶速度(高速)空载 | km/h | 6 | 6 |
| *大起升速度满载 | m/s | 0.056 | 0.056 |
| *大起升速度空载 | m/s | 0.06 | 0.06 |
| *大下降速度满载 | m/s | 0.057 | 0.057 |
| *大下降速度空载 | m/s | 0.059 | 0.059 |
| 爬坡度满载 | % | 5 | 5 |
| 爬坡度空载 | % | 7 | 7 |
| 不带电池自重 | kg | 520 | 520 |
| 带电池自重 | kg | 790 | 790 |
| 轮子材质(驱动/承重) | PU | PU | |
| 轮子数量 | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | |
| 轮轴心距 | mm | 1305 | 1355 |
| 行走 | KW | 1.5交流 | 1.5交流 |
| 起升 | KW | 2 | 2 |
| 电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
| 行走制动 | 再生制动 | 再生制动 | |
| 制动器 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 控制器/型号/规格 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 |
RT越野剪刀式高空作业平台
¥6200 元/台
VAWP剪刀式高空作业平台
¥6200 元/台
自行走剪叉式高空作业平台
¥6200 元/台
小型全电动剪叉高空作业车
¥88800 元/台
自行走双桅柱高空作业平台
¥6200 元/台
自行走单桅柱高空作业平台
¥6200 元/台
全电动双桅杆高空作业平台
¥6200 元/台
三向前移式叉车
¥7800 元/台
全电动托盘堆高车
¥8 元/台
站驾式电动搬运车
¥14000 元/台