
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404 |
| 轴 距(mm): | 3000 | 后 轮 距(mm): | 1458 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2400/3095 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
| 整车说明: | 运送介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.6立方米;罐体外形尺寸(直线段×直径)mm:3000×1050;随底盘选装驾驶室。 | ||
东风随车吊
¥20 元/个
东风145多功能洒水车
¥88800 元/个
东风大力神混凝土搅拌车
¥88.2 元/个
东风金霸吸污车
¥10 元/个
东风金霸高空作业车
¥88800 元/个
东风多利卡平板运输车
¥20 元/个
东风压缩式垃圾车
¥9.5 元/个
解放后双桥平板运输车
¥9.5 元/个
重汽斯太尔后双桥豪运油罐车
¥73000 元/个
湖北随洲厂家东风金霸油罐车
¥73000 元/个