
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL5250GJBA | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1986,2027 |
| 轴 距(mm): | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1820/1820 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/12,9/10,9/13 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整车说明: | 搅拌容积5.5立方米。有效容积8-12立方 | ||
东风随车吊
¥20 元/片
东风145多功能洒水车
¥88800 元/片
东风大力神混凝土搅拌车
¥88.2 元/片
东风金霸吸污车
¥10 元/片
东风金霸高空作业车
¥88800 元/片
东风多利卡平板运输车
¥20 元/片
东风压缩式垃圾车
¥9.5 元/片
解放后双桥平板运输车
¥9.5 元/片
重汽斯太尔后双桥豪运油罐车
¥73000 元/片
湖北随洲厂家东风金霸油罐车
¥73000 元/片