18217196624 张
| 热轧卷 | B900FD | 宝钢 | 2.7*1000*C |
| 热轧卷 | J55 | 宝钢 | 7.8*1600*C |
| 热轧卷 | ZQS700L | 宝钢 | 8.02*1350*C |
| 热轧钢板 | QSTE700TM | 宝钢 | 8*1500*8000 |
| 热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 4*1100*9000 |
| 热轧钢板 | QStE460TM | 宝钢 | 6*1040*C |
| 热轧钢板 | BS700MC | 宝钢 | 5*1219*6000 |
| 商品卷 | S700MC | 宝钢 | 3.9*1005*C |
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 3.82*1180*C |
| 商品卷 | S700MC | 宝钢 | 4*1130*C |
| 商品卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1200*C |
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 5*1245*C |
| 商品卷 | BS700MC | 宝钢 | 6*1341*C |
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 8.02*1350*C |
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 8.02*1350*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 5*1095*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 5*1250*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 6*1245*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 8.03*1170*C |
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 10*1600*C |
| 热轧卷 | BSM590 | 宝钢 | 8*1800*7000 |
| 热轧卷 | DP600 | 宝钢 | 3.2*1280*C |
| 热轧卷 | Q550NQR1 | 宝钢 | 3*1100*C |
| 热轧卷 | Q550NQR1 | 宝钢 | 7.8*1150*C |
| 热轧卷 | DP780 | 宝钢 | 2.5*1200*C |
| 热轧卷 | HP295梅钢 | 宝钢 | 2.3*920*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 2.32*1224*C |
| 热轧卷 | SS400一钢 | 宝钢 | 2.5*1000*C |
| 热轧卷 | SS400一钢 | 宝钢 | 2.5*1250*C |
| 热轧卷 | HP295梅钢 | 宝钢 | 2.75*1100*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 2.85*1215*C |
| 热轧卷 | SS330 | 宝钢 | 2.9*1250*C |
| 热轧卷 | Q550NQR1 | 宝钢 | 3.0*1100*C |
| 热轧卷 | 宝钢 | ||
| 热轧卷 | SS330-P | 宝钢 | 3.0*1125*C |
| 热轧卷 | SS330 | 宝钢 | 3.0*1135*C |
| 热轧卷 | SS330-P | 宝钢 | 3.0*1250*C |
| 热轧卷 | TRIP600-XH | 宝钢 | 3.0*1250*C |
| 热轧卷 | 宝钢 | ||
| 热轧卷 | SS400 | 宝钢 | 3.0*1340*C |
| 热轧卷 | St37-2 | 宝钢 | 3.0*1340*C |
| 热轧卷 | SS330-P | 宝钢 | 3.0*1350*C |
| 热轧卷 | SS330 | 宝钢 | 3.0*1400*C |
| 热轧卷 | SS330-P | 宝钢 | 3.02*1328*C |
| 热轧卷 | SS330 | 宝钢 | 3.03*1280*C |
| 热轧卷 | Q460C | 宝钢 | 3.52*885*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 3.52*1037*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 3.52*1117*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 3.52*1217*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 3.62*1175*C |
| 热轧卷 | B550L | 宝钢 | 4.0*930*C |
| 热轧卷 | Q460C | 宝钢 | 4.0*1175*C |
| 热轧卷 | SS400 | 宝钢 | 4.0*1235*C |
| 热轧卷 | SS330-P | 宝钢 | 4.0*1250*C |
| 热轧卷 | 1E0061(SAE1070) | 宝钢 | 4.0*1250*C |
| 热轧卷 | DP600 | 宝钢 | 4.0*1251*C |
| 热轧卷 | SS400 | 宝钢 | 4.0*1280*C |
| 热轧卷 | DP780 | 宝钢 | 4.02*1100*C |
| 热轧卷 | Q460C | 宝钢 | 4.03*1260*C |
| 热轧卷 | SPHC一钢 | 宝钢 | 4.5*1350*C |
| 热轧卷 | 宝钢 | ||
| 热轧卷 | SS400 | 宝钢 | 4.5*1500*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 5.0*980*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 5.0*1035*C |
| 热轧卷 | Q460C | 宝钢 | 5.0*1039*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 5.0*1045*C |
| 热轧卷 | 宝钢 | ||
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 5.0*1050*C |
| 热轧卷 | BSM590 | 宝钢 | 5.0*1085*C |
| 热轧卷 | Q460C | 宝钢 | 5.0*1089*C |
| 热轧卷 | 宝钢 | ||
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 5.0*1185*C |
| 热轧卷 | SPHC | 宝钢 | 5.0*1300*C |
| 热轧卷 | B520JJ | 宝钢 | 5.0*1300*C |
| 热轧卷 | SPHC | 宝钢 | 5.0*1550*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 7.0*1200*C |
| 热轧卷 | 22SiMn2TiB | 宝钢 | 8.0*1250*C |
| 热轧卷 | S35C | 宝钢 | 10.0*1428*C |
| 热轧卷 | 09CuPCrNi-A | 宝钢 | 11.0*1500*C |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 12.0*1045*C |
| 热轧卷 | Q550D | 宝钢 | 15.3*1550*C |
| 热轧卷 | Q500D | 宝钢 | 17.5*1550*C |
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 3.0*828*2055 |
| 热轧卷 | BS600MC | 宝钢 | 3.5*1250*7300 |
| 热轧卷 | BS700MC | 宝钢 | 4.0*1100*8900 |
| 出厂平板 | BS600MC | 宝钢 | 4.0*1200*5800 |
| 出厂平板 | Q450NQR1 | 宝钢 | 4.5*1000*2600 |
| 出厂平板 | BS700MC | 宝钢 | 6.0*1200*2353 |
| 出厂平板 | B500CL | 宝钢 | 6.0*1240*3360 |
| 出厂平板 | BS700MC | 宝钢 | 6.0*1510*3000 |
| 出厂平板 | BS600MC | 宝钢 | 8.0*1500*10500 |
供应Q345C/D——Q345C/D的销售
¥10 元/台
供应Q345C——Q345C的销售
¥8.5 元/台
供应Q345B/C/D/R/E——Q345B/C/D/R/E的销售
¥20 元/台
供应汽车钢BS600-汽车钢
¥9.5 元/台
汽车钢BS700
¥11 元/台
供应容器板Q245Q345
¥5.7 元/台
特钢65Mn
¥10 元/台