18217196624 张<tr height="22" style="hei
| 低合金钢板 | Q345C | 06*1800*L | 百弘库 | 邯钢 | 6 | 1800 | L | 14 | 10.042 | 5280 |
| 低合金钢板 | Q345C | 06*1800*L | 无锡中宝储运 | 邯钢 | 6 | 1800 | L | 5 | 3.815 | 5280 |
| 低合金钢板 | Q345C | 08*1800*L | 百弘库 | 邯钢 | 8 | 1800 | L | 26 | 24.97 | 5340 |
| 低合金钢板 | Q345C | 08*1800*L | 无锡中宝储运 | 邯钢 | 8 | 1800 | L | 32 | 30.221 | 5330 |
| 低合金钢板 | Q345C | 10*1800*L | 无锡中宝储运 | 邯钢 | 10 | 1800 | L | 30 | 35.607 | 5160 |
| 低合金钢板 | Q345C | 10*1800*L | 百弘库 | 邯钢 | 10 | 1800 | L | 31 | 37.406 | 5150 |
| 低合金钢板 | Q345C | 10*2400*8500 | 北钢库 | 邯钢 | 10 | 2400 | 8500 | 1 | 1.601 | 5300 |
| 低合金钢板 | Q345C | 10*2400*L | 无锡储运 | 邯钢 | 10 | 2400 | L | 36 | 56.407 | 5310 |
| 低合金钢板 | Q345C | 10*2500*10000 | 杭州半山仓库 | 邯钢 | 10 | 2500 | 10000 | 1 | 1.963 | 5290 |
| 低合金钢板 | Q345C | 10*2500*L | 百弘库 | 邯钢 | 10 | 2500 | L | 20 | 36.577 | 5300 |
| 低合金钢板 | Q345C | 10*2500*L | 百弘库 | 邯钢 | 10 | 2500 | L | 11 | 20.728 | 5300 |
| 低合金钢板 | Q345C | 12*2200*L | 无锡储运 | 邯钢 | 12 | 2200 | L | 5 | 12.103 | 5160 |
| 低合金钢板 | Q345C | 12*2200*L | 北钢库 | 邯钢 | 12 | 2200 | L | 2 | 2.673 | 100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 12*2450*L | 无锡中宝储运 | 鞍钢 | 12 | 2450 | L | 3 | 7.511 | 5160 |
| 低合金钢板 | Q345C | 12*2500*9300 | 无锡中宝储运 | 邯钢 | 12 | 2500 | 9300 | 1 | 2.19 | 5160 |
| 低合金钢板 | Q345C | 12*2500*9300 | 无锡储运 | 邯钢 | 12 | 2500 | 9300 | 1 | 2.19 | 5160 |
| 低合金钢板 | Q345C | 12*2500*L | 无锡储运 | 邯钢 | 12 | 2500 | L | 1 | 2.567 | 5160 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2000*9000 | 百弘二号库 | 邯钢 | 14 | 2000 | 9000 | 28 | 55.384 | 5100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2000*L | 北钢库 | 邯钢 | 14 | 2000 | L | 4 | 6.222 | 5100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2000*L | 北钢库 | 邯钢 | 14 | 2000 | L | 13 | 21.235 | 100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2200*L | 北钢库 | 邯钢 | 14 | 2200 | L | 4 | 8.205 | 5100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2200*L | 北钢库 | 邯钢 | 14 | 2200 | L | 28 | 56.049 | 5100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2200*L | 北钢库 | 邯钢 | 14 | 2200 | L | 29 | 58.052 | 5100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2200*L | 北钢库 | 邯钢 | 14 | 2200 | L | 10 | 23.623 | 100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2500*9300 | 无锡储运 | 邯钢 | 14 | 2500 | 9300 | 3 | 7.665 | 5120 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2500*L | 百弘库 | 邯钢 | 14 | 2500 | L | 9 | 22.885 | 5100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 14*2500*L | 百弘二号库 | 邯钢 | 14 | 2500 | L | 5 | 12.643 | 5100 |
| 低合金钢板 | Q345C | 18*2000*6900 | 百弘库 | 邯钢 | 18 | 2000 | 6900 | 1 | 1.95 | 4910 |
| 低合金钢板 | Q345C | 18*2500*8300 | 百弘库 | 邯钢 | 18 | 2500 | 8300 | 1 | 2.932 | 5080 |
| 低合金钢板 | Q345C | 18*2500*L | 百弘库 | 邯钢 | 18 | 2500 | L | 18 | 53.306 | 5080 |
| 低合金钢板 | Q345C | 18*2500*L | 百弘库 | 邯钢 | 18 | 2500 | L | 5 | 15.119 | 5080 |
供应Q345C/D——Q345C/D的销售
¥10 元/台
供应Q345C——Q345C的销售
¥8.5 元/台
供应Q345B/C/D/R/E——Q345B/C/D/R/E的销售
¥20 元/台
供应汽车钢BS600-汽车钢
¥9.5 元/台
汽车钢BS700
¥11 元/台
供应容器板Q245Q345
¥5.7 元/台
特钢65Mn
¥10 元/台