|
|
|
|
|
|
BRECHT倍瑞驰成立于2013年,总部位于美国西雅图市,是一家专注于电源生产解决方案的科技企业。作为德国知名生产设备制造商曼茨在北美的重要战略合作伙伴,BRECHT倍瑞驰致力于为北美及南美地区的电源制造商提供高效、可靠且创新的生产线解决方案,满足工业制造商的多样化需求。
自成立以来,BRECHT倍瑞驰始终以“Poweringyour future”为使命,秉承“客户至上、创新驱动”的核心价值观,专注于为客户提供定制化的电源生产方案。我们深知创新在现代工业中的重要性,因此不断投入研发资源,推出先进的电源解决方案,帮助客户优化生产效率、降低运营成本并提升市场竞争力。
BLA 系列
通用型阀控式密封铅酸蓄电池
设计特点
1. 设计浮充寿命(25℃):12V33ah 以下6-8年 /33ah 以上12年;2V 20年
2. 采用柔韧性好、细纤维结构的AGM
3. 高强度ABS 外壳,默认阻燃等级UL94-HB (另 有 UL94-V0 可供选择)
4. 执行标准IEC61056、GB/T19639.1-2014、IEC60896-21/22、GB/T19638.1-2014、YD/ T799-2010
应用领域
1. UPS、EPS、DC 系统的可靠能源保障
2. 安防、应急照明及其他安全系统
3. 金融、石油石化、政府
4. IDC数据中心
5. 电力等行业
| 型号?Model |
额定电压 (V) |
额定容量 C?10 (25℃,1.80Vpc) | 参考尺寸Dimension/mm |
参考重量 (Kg,±3%) |
端子形式 Terminal | |||
| 长(I) | 宽(b/w) | 高(h1) | 总高(H) | |||||
| BLA12-5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F1/F2 |
| BLA12-7 | 12 | 7.4 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.08 | F1/F2 |
| BLA12-9 | 12 | 9.3 | 151 | 98 | 95 | 101 | 2.9 | F1/F2 |
| BLA12-18 | 12 | 18.7 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 | F3(M5)/F13-BP(M5) |
| BLA12-24 | 12 | 24.3 | 166 | 176 | 125 | 125 | 7.4 | F3(M5)/F13-BP(M5) |
| BLA12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.6 | F7(M8)/F11(M6) |
| BLA12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | 11.5 | F4(M5)/F11(M6) |
| BLA12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | 16.5 | F15(M6)/F11(M6)/L3 |
| BLA12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | 17.5 | F5(M8)/F11(M6) |
| BLA12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | 21.5 | F5(M8)/F11(M6) |
| BLA12-90 | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | 26 | F15(M6)/F12(M8)/L4 |
| BLA12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 28.5 | F5(M8)/F12(M8)/L7 |
| BLA12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | 33.5 | F5(M8)/F12(M8) |
| BLA12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 242 | 242 | 43 | F5(M8)/F12(M8) |
| BLA12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | 48.5 | F16(M8)/F12(M8)/L6 |
| BLA12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | 51 | F16(M8)/F12(M8)/L6 |
| BLA12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 58 | F16(M8)/F10(M8)/L6 |
| BLA12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 204 | 209 | 67 | F10(M8)/L6 |
| BLA12-260 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | 70 | F14(M8)/L6 |
| BLA2-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 342 | 11 | F10(M8) |
| BLA2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | 16 | F10(M8) |
| BLA2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | 19 | F10(M8) |
| BLA2-500 | 2 | 500 | 211 | 172 | 330 | 342 | 25.5 | F10(M8) |
| BLA2-600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 342 | 29.5 | F10(M8) |
| BLA2-800 | 2 | 800 | 301 | 172 | 330 | 342 | 38.5 | F10(M8) |
| BLA2-1000 | 2 | 1000 | 410 | 172 | 330 | 342 | 51 | F10(M8) |
| BLA2-1200 | 2 | 1200 | 473 | 172 | 330 | 342 | 59.5 | F10(M8) |
| BLA2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | 80 | F10(M8) |
| BLA2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | 106 | F10(M8) |
| BLA2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 337 | 330 | 342 | 118 | F10(M8) |
| BLA2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | 159 | F10(M8) |
美国GNB 蓄电池 G412/65 价格电议
¥99999 元/只
美国GNB 蓄电池 S512/215 价格电议
¥9999 元/只
美国GNB 蓄电池 S512/160 价格电议
¥99999 元/只
美国GNB 蓄电池 S512/100 价格电议
¥99999 元/只
美国GNB 蓄电池 S512/65 价格面议
¥9999 元/只
美国GNB 蓄电池 S512/45 价格电议
¥999999 元/只
美国GNB 蓄电池 S312/200 价格面议
¥99999 元/只
美国GNB 蓄电池 S312/120 价格面议
¥99999 元/只
美国GNB 蓄电池 S312/100 价格面议
¥99999 元/只
美国GNB 蓄电池 S312/80 价格面议
¥9999 元/只
美国GNB 蓄电池 S312/33 价格面议
¥99999 元/只