|
|
GW型无堵塞管道排污泵是在引进GWXJ技术的基础上,结合GN水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有DTX果。
该系列排污泵采用D特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,污水提升泵使泵在运行中无振动。
性能及优点:
1.泵为立式单吸单级离心排污泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
2.钛龙PGW型无堵塞管道排污泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件设计,太大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和唾径为泵口径约50%的固体颗粒。
4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
5.GW型无堵塞管道排污泵机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
6.水力性能XJ,整机效率高,运转噪音低。
7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
GW管道排污泵型号和具体性能参数表:
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 |
| m3/h | m | r/min | ||
| 1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 |
| 2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 |
| 3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 |
| 4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 |
| 5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 |
| 6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 |
| 7 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 |
| 8 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 |
| 9 | 50-18-30-3 | 18 | 30 | 2900 |
| 10 | 50-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
| 11 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 |
| 12 | 50-20-10-7.5 | 20 | 10 | 2900 |
| 13 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 |
| 14 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 |
| 15 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 |
| 16 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 |
| 17 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 |
| 18 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 |
| 19 | 80-60-18-5.5 | 60 | 18 | 2900 |
| 20 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 |
| 21 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 |
| 22 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
| 23 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 |
| 24 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 |
| 25 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 |
| 26 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 |
| 27 | 100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 |
| 28 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 |
| 29 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 |
| 30 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 |
| 31 | 125-100-15-11 | 100 | 15 | 1450 |
| 32 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 |
| 33 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 |
| 34 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 |
| 35 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 |
| 36 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 |
| 37 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 |
| 38 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 |
| 39 | 150-220-30-37 | 220 | 30 | 1450 |
| 40 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 |
| 41 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 980 |
| 42 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 |
| 43 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 |
| 44 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 |
| 45 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 |
| 46 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 |
| 47 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 |
| 48 | 200-400-30-45 | 400 | 30 | 1450 |
| 49 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 1450 |
| 50 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 980 |
| 51 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 |
| 52 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 |
| 53 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 |
| 54 | 250-800-12-45 | 800 | 12 | 1450 |
| 55 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 |
| 56 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 |
| 57 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 |
| 58 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 |
| 59 | 300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 |
| 60 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 |
| 61 | 300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 |
| 62 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 |
| 63 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 |
| 64 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 740 |
| 65 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 |
| 66 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 |
| 67 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 |
| 68 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 |
| 69 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 740 |
| 70 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 740 |
| 71 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 740 |
| 72 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 |
| 73 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 |
| 74 | 500-2600-16-160 | 2600 | 16 | 740 |
| 75 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 |
| 76 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 740 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616
JK手提式电动油桶泵
¥2455 元/台
MP型磁力驱动循环泵
¥6255 元/台
D型卧式多级泵-DG型高压卧式多级离心泵(锅炉泵)
¥3896 元/台
JBM系列机械隔膜计量泵
¥3099 元/台
LYWTBZ污水提升预制泵站
¥25840 元/台
J-ZR系列柱塞式计量泵
¥3350 元/台
DZA型不锈钢离心泵
¥5432 元/台
SBP系列塑料油桶泵(电动抽液泵、油桶泵、插桶泵)
¥2695 元/台
FTP(FSP)型耐腐蚀搪玻璃泵(搪玻璃泵)
¥4314 元/台
LYBG-HYB恒压变频供水设备
¥面议
GW型管道排污泵
¥2895 元/台