|
|
LW系列直立无堵塞排污泵是在引进GWXJ技术的基础上,结合GN水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有DTX果。
该系列排污泵采用D特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,自动搅匀排污泵使泵在运行中无振动。
性能及优点
1、上海龙亚LW系列直立无堵塞排污泵采用D特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、LW系列直立无堵塞排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
5、立式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,污水泵确保电机安全。
产品特点
1.钛龙PLW系列直立无堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用单道密封,材质为硬质耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可安全连续运行8000小时以上。
4.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑, 性能稳定。
5.水力性能XJ,整机效率高,运转噪音低。
6、在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7.泵与电机为一体化机构,安装时无需校正。
结构说明
LW(WL)型系列立式无堵塞排污泵为单吸窝壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
该系列泵具有两种结构形式,一是电机也泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构如图所示,每种结构具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求将进出口安放0。、90。、180。、270。,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
LW系列直立无堵塞排污泵的型号和具体性能参数表:
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 |
| m3/h | m | r/min | ||
| 1 | LW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 |
| 2 | LW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 |
| 3 | LW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 |
| 4 | LW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 |
| 5 | LW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 |
| 6 | LW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 |
| 7 | LW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 |
| 8 | LW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 |
| 9 | LW50-18-30-3 | 18 | 30 | 2900 |
| 10 | LW50-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
| 11 | LW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 |
| 12 | LW50-20-10-7.5 | 20 | 10 | 2900 |
| 13 | LW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 |
| 14 | LW65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 |
| 15 | LW65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 |
| 16 | LW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 |
| 17 | LW65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 |
| 18 | LW65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 |
| 19 | LW80-60-18-5.5 | 60 | 18 | 2900 |
| 20 | LW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 |
| 21 | LW80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 |
| 22 | LW80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
| 23 | LW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 |
| 24 | LW100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 |
| 25 | LW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 |
| 26 | LW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 |
| 27 | LW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 |
| 28 | LW100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 |
| 29 | LW100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 |
| 30 | LW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 |
| 31 | LW125-100-15-11 | 100 | 15 | 1450 |
| 32 | LW125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 |
| 33 | LW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 |
| 34 | LW150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 |
| 35 | LW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 |
| 36 | LW150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 |
| 37 | LW150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 |
| 38 | LW150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 |
| 39 | LW150-220-30-37 | 220 | 30 | 1450 |
| 40 | LW200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 |
| 41 | LW200-250-11-15 | 250 | 11 | 980 |
| 42 | LW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 |
| 43 | LW200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 |
| 44 | LW200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 |
| 45 | LW200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 |
| 46 | LW200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 |
| 47 | LW200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 |
| 48 | LW200-400-30-45 | 400 | 30 | 1450 |
| 49 | LW250-600-9-30 | 600 | 9 | 1450 |
| 50 | LW250-600-12-37 | 600 | 12 | 980 |
| 51 | LW250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 |
| 52 | LW250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 |
| 53 | LW250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 |
| 54 | LW250-800-12-45 | 800 | 12 | 1450 |
| 55 | LW300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 |
| 56 | LW300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 |
| 57 | LW300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 |
| 58 | LW300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 |
| 59 | LW300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 |
| 60 | LW300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 |
| 61 | LW300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 |
| 62 | LW350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 |
| 63 | LW350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 |
| 64 | LW350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 740 |
| 65 | LW350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 |
| 66 | LW400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 |
| 67 | LW400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 |
| 68 | LW400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 |
| 69 | LW400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 740 |
| 70 | LW400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 740 |
| 71 | LW400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 740 |
| 72 | LW400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 |
| 73 | LW500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 |
| 74 | LW500-2600-16-160 | 2600 | 16 | 740 |
| 75 | LW500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 |
| 76 | LW500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 740 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616
NL污水泥浆泵
¥3651 元/台
​YTL液下钛泵 钛液下泵
¥7365 元/台
JM-D液压隔膜式计量泵,JM-D计量泵,液压隔膜计量泵
¥3288 元/台
不锈钢水箱
¥16800 元/台
KQW系列单级卧式离心泵 KQWH卧式化工泵
¥4242 元/台
ZB3A转子泵
¥6299 元/台
SZ型水环式真空泵及压缩机(联轴式)
¥2586 元/台
FMB型耐腐耐磨料浆泵-脱硫泵-脱硝泵
¥6258 元/台
KD机械隔膜计量泵(电机马达驱动型加药泵)
¥3690 元/台
FDY型立式多级液下泵
¥8215 元/台
LG(LGW)型立式多级离心泵 LG(LGW)W多级泵
¥5284 元/台