|
|
产品说明
CDMF+CMH系列泵浦为参照欧洲标准Z新自主研发的新一代、高效率非自吸高压泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,具有节能、低噪、环保及结构紧凑、外形美观、重量轻、使用维护方便、可靠性高等特点。
性能及优点
高效节能
低噪音、环保
结构紧凑、外形美观
重量轻、使用维护方便
可靠性高
应用范围
水处理超滤系统
反渗透系统
增压系统
高压冲洗系统
供水
技术参数
流量:0.5m3/h~29m3/h
扬程:108m~478m
功率:2.57kW~37kW
液体温度:-15℃~+120℃
频率:50Hz
| 型号 | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 配用功率 (kW) |
| CDMF1-2+CMH1-36 | 1 | 205.5 | 0.37+2.2 |
| CDMF1-3+CMH1-36 | 1 | 211 | 0.37+2.2 |
| CDMF1-4+CMH1-36 | 1 | 216.5 | 0.37+2.2 |
| CDMF1-5+CMH1-36 | 1 | 222 | 0.37+2.2 |
| CDMF1-6+CMH1-36 | 1 | 227.5 | 0.37+2.2 |
| CDMF1-7+CMH1-36 | 1 | 233 | 0.37+2.2 |
| CDMF1-8+CMH1-36 | 1 | 239 | 0.55+2.2 |
| CDMF1-9+CMH1-36 | 1 | 245 | 0.55+2.2 |
| CDMF1-10+CMH1-36 | 1 | 251 | 0.55+2.2 |
| CDMF1-11+CMH1-36 | 1 | 255 | 0.55+2.2 |
| CDMF1-12+CMH1-36 | 1 | 261 | 0.75+2.2 |
| CDMF1-13+CMH1-36 | 1 | 267 | 0.75+2.2 |
| CDMF1-15+CMH1-36 | 1 | 278 | 0.75+2.2 |
| CDMF1-17+CMH1-36 | 1 | 289 | 1.1+2.2 |
| CDMF1-19+CMH1-36 | 1 | 300 | 1.1+2.2 |
| CDMF1-21+CMH1-36 | 1 | 311 | 1.1+2.2 |
| CDMF1-23+CMH1-36 | 1 | 322 | 1.1+2.2 |
| CDMF1-25+CMH1-36 | 1 | 333 | 1.5+2.2 |
| CDMF1-27+CMH1-36 | 1 | 344 | 1.5+2.2 |
| CDMF1-30+CMH1-36 | 1 | 360 | 1.5+2.2 |
| CDMF1-33+CMH1-36 | 1 | 377 | 2.2+2.2 |
| CDMF1-36+CMH1-36 | 1 | 394 | 2.2+2.2 |
| CDMF2-2+CMH2-26 | 2 | 207 | 0.37+3 |
| CDMF2-3+CMH2-26 | 2 | 214 | 0.37+3 |
| CDMF2-4+CMH2-26 | 2 | 222 | 0.55+3 |
| CDMF2-5+CMH2-26 | 2 | 229 | 0.55+3 |
| CDMF2-6+CMH2-26 | 2 | 237 | 0.75+3 |
| CDMF2-7+CMH2-26 | 2 | 244 | 0.75+3 |
| CDMF2-9+CMH2-26 | 2 | 259 | 1.1+3 |
| CDMF2-11+CMH2-26 | 2 | 274 | 1.1+3 |
| CDMF2-13+CMH2-26 | 2 | 290 | 1.5+3 |
| CDMF2-15+CMH2-26 | 2 | 304 | 1.5+3 |
| CDMF2-18+CMH2-26 | 2 | 328 | 2.2+3 |
| CDMF2-22+CMH2-26 | 2 | 357 | 2.2+3 |
| CDMF2-26+CMH2-26 | 2 | 390 | 3+3 |
| CDMF3-2+CMH3-36 | 3 | 173 | 0.37+3 |
| CDMF3-3+CMH3-36 | 3 | 178 | 0.37+3 |
| CDMF3-4+CMH3-36 | 3 | 183 | 0.37+3 |
| CDMF3-5+CMH3-36 | 3 | 187 | 0.37+3 |
| CDMF3-6+CMH3-36 | 3 | 192 | 0.55+3 |
| CDMF3-7+CMH3-36 | 3 | 196 | 0.55+3 |
| CDMF3-8+CMH3-36 | 3 | 201 | 0.75+3 |
| CDMF3-9+CMH3-36 | 3 | 206 | 0.75+3 |
| CDMF3-10+CMH3-36 | 3 | 211 | 0.75+3 |
| CDMF3-11+CMH3-36 | 3 | 215 | 1.1+3 |
| CDMF3-12+CMH3-36 | 3 | 219 | 1.1+3 |
| CDMF3-13+CMH3-36 | 3 | 224 | 1.1+3 |
| CDMF3-15+CMH3-36 | 3 | 233 | 1.1+3 |
| CDMF3-17+CMH3-36 | 3 | 243 | 1.5+3 |
| CDMF3-19+CMH3-36 | 3 | 252 | 1.5+3 |
| CDMF3-21+CMH3-36 | 3 | 262 | 2.2+3 |
| CDMF3-23+CMH3-36 | 3 | 271 | 2.2+3 |
| CDMF3-25+CMH3-36 | 3 | 280 | 2.2+3 |
| CDMF3-27+CMH3-36 | 3 | 288 | 2.2+3 |
| CDMF3-29+CMH3-36 | 3 | 297 | 2.2+3 |
| CDMF3-31+CMH3-36 | 3 | 306 | 3+3 |
| CDMF3-33+CMH3-36 | 3 | 315 | 3+3 |
| CDMF3-36+CMH3-36 | 3 | 332 | 3+3 |
| CDMF4-2+CMH4-22 | 4 | 190 | 0.37+4 |
| CDMF4-3+CMH4-22 | 4 | 199 | 0.55+4 |
| CDMF4-4+CMH4-22 | 4 | 207 | 0.75+4 |
| CDMF4-5+CMH4-22 | 4 | 215 | 1.1+4 |
| CDMF4-6+CMH4-22 | 4 | 223 | 1.1+4 |
| CDMF4-7+CMH4-22 | 4 | 231 | 1.5+4 |
| CDMF4-8+CMH4-22 | 4 | 239 | 1.5+4 |
| CDMF4-10+CMH4-22 | 4 | 256 | 2.2+4 |
| CDMF4-12+CMH4-22 | 4 | 270 | 2.2+4 |
| CDMF4-14+CMH4-22 | 4 | 287 | 3+4 |
| CDMF4-16+CMH4-22 | 4 | 304 | 3+4 |
| CDMF4-19+CMH4-22 | 4 | 328 | 4+4 |
| CDMF4-22+CMH4-22 | 4 | 353 | 4+4 |
| CDMF8-2/1+CMH8-20 | 8 | 189 | 0.75+7.5 |
| CDMF8-2+CMH8-20 | 8 | 198 | 0.75+7.5 |
| CDMF8-3+CMH8-20 | 8 | 207 | 1.1+7.5 |
| CDMF8-4+CMH8-20 | 8 | 216 | 1.5+7.5 |
| CDMF8-5+CMH8-20 | 8 | 225 | 2.2+7.5 |
| CDMF8-6+CMH8-20 | 8 | 234 | 2.2+7.5 |
| CDMF8-8+CMH8-20 | 8 | 253 | 3+7.5 |
| CDMF8-10+CMH8-20 | 8 | 272 | 4+7.5 |
| CDMF8-12+CMH8-20 | 8 | 291 | 4+7.5 |
| CDMF8-14+CMH8-20 | 8 | 310 | 5.5+7.5 |
| CDMF8-16+CMH8-20 | 8 | 328 | 5.5+7.5 |
| CDMF8-18+CMH8-20 | 8 | 347 | 7.5+7.5 |
| CDMF8-20+CMH8-20 | 8 | 366 | 7.5+7.5 |
| CDMF12-2+CMH12-18 | 12 | 200 | 1.5+11 |
| CDMF12-3+CMH12-18 | 12 | 210 | 2.2+11 |
| CDMF12-4+CMH12-18 | 12 | 220 | 3+11 |
| CDMF12-5+CMH12-18 | 12 | 230 | 3+11 |
| CDMF12-6+CMH12-18 | 12 | 240 | 4+11 |
| CDMF12-7+CMH12-18 | 12 | 250 | 5.5+11 |
| CDMF12-8+CMH12-18 | 12 | 260 | 5.5+11 |
| CDMF12-9+CMH12-18 | 12 | 271 | 5.5+11 |
| CDMF12-10+CMH12-18 | 12 | 281 | 7.5+11 |
| CDMF12-12+CMH12-18 | 12 | 301 | 7.5+11 |
| CDMF12-14+CMH12-18 | 12 | 321 | 11+11 |
| CDMF12-16+CMH12-18 | 12 | 342 | 11+11 |
| CDMF12-18+CMH12-18 | 12 | 363 | 11+11 |
| CDMF16-2+CMH16-16 | 16 | 206 | 2.2+15 |
| CDMF16-3+CMH16-16 | 16 | 218 | 3+15 |
| CDMF16-4+CMH16-16 | 16 | 230 | 4+15 |
| CDMF16-5+CMH16-16 | 16 | 242 | 5.5+15 |
| CDMF16-6+CMH16-16 | 16 | 254 | 5.5+15 |
| CDMF16-7+CMH16-16 | 16 | 266 | 7.5+15 |
| CDMF16-8+CMH16-16 | 16 | 278 | 7.5+15 |
| CDMF16-10+CMH16-16 | 16 | 302 | 11+15 |
| CDMF16-12+CMH16-16 | 16 | 325 | 11+15 |
| CDMF16-14+CMH16-16 | 16 | 350 | 15+15 |
| CDMF16-16+CMH16-16 | 16 | 373 | 15+15 |
| CDMF20-1+CMH20-17 | 20 | 207 | 1.1+18.5 |
| CDMF20-2+CMH20-17 | 20 | 220 | 2.2+18.5 |
| CDMF20-3+CMH20-17 | 20 | 232 | 4+18.5 |
| CDMF20-4+CMH20-17 | 20 | 244 | 5.5+18.5 |
| CDMF20-5+CMH20-17 | 20 | 255 | 5.5+18.5 |
| CDMF20-6+CMH20-17 | 20 | 267 | 7.5+18.5 |
| CDMF20-7+CMH20-17 | 20 | 279 | 7.5+18.5 |
| CDMF20-8+CMH20-17 | 20 | 291 | 11+18.5 |
| CDMF20-10+CMH20-17 | 20 | 315 | 11+18.5 |
| CDMF20-12+CMH20-17 | 20 | 339 | 15+18.5 |
| CDMF20-14+CMH20-17 | 20 | 363 | 15+18.5 |
| CDMF20-17+CMH20-17 | 20 | 399 | 18.5+18.5 |
| HP32-17 | 32 | 240 | 37 |
| HP32-18 | 32 | 255 | 37 |
| HP32-19 | 32 | 270 | 37 |
| HP32-10×2 | 32 | 276 | 18.5×2 |
| HP32-11×2 | 32 | 305 | 22×2 |
| HP32-12×2 | 32 | 334 | 22×2 |
| HP32-13×2 | 32 | 363 | 30×2 |
| HP32-14×2 | 32 | 392 | 30×2 |
| HP32-15×2 | 32 | 422 | 30×2 |
| HP32-16×2 | 32 | 452 | 30×2 |
| HP32-17×2 | 32 | 482 | 37×2 |
| HP32-18×2 | 32 | 512 | 37×2 |
| HP32-19×2 | 32 | 542 | 37×2 |
| HP42-14 | 42 | 289 | 55 |
| HP42-15 | 42 | 310 | 55 |
| HP42-8×2 | 42 | 324 | 30×2 |
| HP42-9×2 | 42 | 366 | 37×2 |
| HP42-10×2 | 42 | 408 | 37×2 |
| HP42-11×2 | 42 | 450 | 45×2 |
| HP42-12×2 | 42 | 494 | 45×2 |
| HP42-13×2 | 42 | 536 | 55×2 |
| HP42-14×2 | 42 | 578 | 55×2 |
| HP42-15×2 | 42 | 620 | 55×2 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616
LYWFG-SC学校专用给水设备
¥面议
YG型立式防爆管道油泵
¥3548 元/台
JAM-B系列机械隔膜式计量泵
¥3350 元/台
KQYH型液下化工泵
¥7152 元/台
J-ZR系列柱塞式计量泵
¥3350 元/台
JYX系列液压隔膜式计量泵(液压隔膜加药泵)
¥3290 元/台
KQDP立式多级单吸不锈钢离心泵
¥4242 元/台
JMW系列机械隔膜式计量泵
¥4100 元/台
MD(DM)型耐磨矿用多级泵
¥4710 元/台
JBM系列机械隔膜计量泵
¥3099 元/台
WLW型立式无油真空泵
¥23555 元/台