|
|
MF低转速耐磨耐腐砂浆泵
1、 MF耐磨耐腐砂浆泵汇聚了FSB氟合金泵和UHB耐磨耐腐砂浆泵之优点,采用高分子合成材料经特殊工艺加工制造而成,从而达到耐磨耐腐、不堵塞、一泵多用、高效节能。广泛应用于各种酸碱、溶剂、X土冶炼、矿砂、矿浆、化肥、磷酸料浆、淀粉、制药、农药、油漆、造纸、电镀、电力、食品、污水处理等行业。
2、 输送含固量较高的砂浆、腐蚀性悬浮浆料等液体需采用V型密封总成;输送酸碱溶剂需采用机械密封。特别推荐系列一:低转速系列耐腐耐磨砂浆泵;系列二:立式高扬程耐腐耐磨砂浆泵。(该泵采用恒压密封装置,无论出口压力多高,密封仅承受0.3Mpa压力)
3、 产品材质由UPE高分子合成材料,F46氟合金,RPP增强聚丙烯、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L、RB标准的SUS304、SUS304L、蒙乃尔、哈氏合金、耐热耐磨合金钢、铸钢、铸铁等。
4、 性能参数
性能参数
| 规格型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
吸入口径 mm | 吐出口径 mm | 轴功率 KW |
功率 KW |
转速 r/min |
效率 % |
| 50MF-32 | 12.5 | 32 | 50 | 40 | 3.3 | 5.5 | 1450 | 41 |
| 50MF-40 | 12.5 | 40 | 50 | 40 | 3.3 | 5.5 | 1450 | 41 |
| 50MF-50 | 12.5 | 50 | 50 | 40 | 5.2 | 7.5 | 1450 | 32.9 |
| 50MF-60 | 12.5 | 60 | 50 | 40 | 8.1 | 11 | 1450 | 25.1 |
| 50MF-80 | 12.5 | 80 | 50 | 40 | 9.8 | 15 | 1450 | 47.6 |
| 65MF-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.7 | 5.5-7 . 5 | 1450 | 59.3 |
| 65MF-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 5 | 7.5-11 | 1450 | 54.5 |
| 65MF-50 | 25 | 50 | 65 | 50 | 7 | 11 | 1450 | 48.8 |
| 65MF-60 | 25 | 60 | 65 | 50 | 9.4 | 15 | 1450 | 43.3 |
| 65MF-80 | 25 | 80 | 65 | 50 | 16.6 | 22 | 1450 | 32.9 |
| 65MF-100 | 25 | 100 | 65 | 50 | 29.5 | 37 | 1450 | 23.1 |
| 80MF-32 | 50 | 32 | 80 | 65 | 6.4 | 11 | 1450 | 67.7 |
| 80MF-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 8.5 | 11-15 | 1450 | 64.3 |
| 80MF-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 11.3 | 15-18.5 | 1450 | 60.2 |
| 80MF-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 14.5 | 18.5-22 | 1450 | 56.4 |
| 80MF-80 | 50 | 80 | 80 | 65 | 22.2 | 30 | 1450 | 49 |
| 80MF-100 | 50 | 100 | 80 | 65 | 32.4 | 45 | 1450 | 42.1 |
| 100MF-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 9.5 | 11 | 1450 | 70 |
| 100MF-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.8 | 18.5 | 1450 | 73.8 |
| 100MF-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 15.3 | 22 | 1450 | 71.4 |
| 100MF-50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 19.9 | 30 | 1450 | 68.6 |
| 100MF-60 | 100 | 60 | 100 | 80 | 24.8 | 37 | 1450 | 65.9 |
| 100MF-80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 35.9 | 45 | 1450 | 60.7 |
| 100MF-100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 48.9 | 75 | 1450 | 55.8 |
| 125MF-32 | 200 | 32 | 125 | 100 | 22.2 | 30 | 1450 | 78.4 |
| 125MF-40 | 200 | 40 | 125 | 100 | 28.4 | 37 | 1450 | 76.7 |
| 125MF-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 36.5 | 45 | 1450 | 74.7 |
| 125MF-60 | 200 | 60 | 125 | 100 | 44.9 | 55 | 1450 | 72.8 |
| 125MF-80 | 200 | 80 | 125 | 100 | 63.1 | 75 | 1450 | 69.1 |
| 125MF-100 | 200 | 100 | 125 | 100 | 83 | 110 | 1450 | 65.7 |
| 150MF-32 | 300 | 32 | 150 | 125 | 32.5 | 45 | 1450 | 80.9 |
| 150MF-50 | 300 | 50 | 150 | 125 | 52.7 | 75 | 1450 | 77.5 |
| 150MF-80 | 300 | 80 | 150 | 125 | 92.5 | 110 | 1450 | 75.2 |
| 150MF-100 | 300 | 100 | 150 | 125 | 114 | 160 | 1450 | 75.2 |
| 200MF-32 | 400 | 32 | 200 | 150 | 42.6 | 55 | 1450 | 81.9 |
| 200MF-50 | 400 | 50 | 200 | 150 | 91.7 | 110 | 1450 | 77.2 |
| 200MF-80 | 400 | 80 | 200 | 150 | 137.74 | 160 | 1450 | 81 |
| 200MF-100 | 400 | 100 | 200 | 150 | 216.37 | 250 | 1450 | 78.5 |
| 200MF-120 | 400 | 120 | 200 | 150 | 223.2 | 250 | 1450 | 77.6 |
| 250MF-32 | 800 | 32 | 250 | 200 | 84.38 | 110 | 1450 | 82.2 |
| 250MF-50 | 800 | 50 | 250 | 200 | 120.4 | 132 | 1450 | 81.4 |
| 250MF-80 | 800 | 80 | 250 | 200 | 164.6 | 250 | 1450 | 79.4 |
| 300MF-20S | 1000 | 20 | 300 | 250 | 50.7 | 75 | 1450 | 85.9 |
| 300MF-25S | 1000 | 25 | 300 | 250 | 63.9 | 90 | 1450 | 85.4 |
| 300MF-32S | 1000 | 32 | 300 | 250 | 82.5 | 110 | 1450 | 84.6 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616
计量泵配件之背压阀
¥369 元/台
JK手提式电动油桶泵
¥2455 元/台
JYZR2系列液压双隔膜式计量泵(带报警装置)
¥3250 元/台
2SK与2SK-P型双级水环式真空泵
¥5630 元/台
JYT系列液压隔膜式计量泵
¥4300 元/台
BK型离心泵
¥3123 元/台
GB-S系列电动型机械隔膜式计量泵(双泵头隔膜计量泵)
¥3200 元/台
2J-X系列柱塞式计量泵(双泵头柱塞计量泵)
¥3350 元/台
FS型卧式玻璃钢防腐离心泵
¥9585 元/台
XBD-L立式单级消防泵
¥4343 元/台
J-ZB系列柱塞式计量泵
¥3899 元/台