|
|
|
|
|
|
XMV系列振动电机的概述:
XMV系列振动电机是各类振动机械的通用激振源。广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等行业的振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动选矿机、振动落砂机、振动节分机及料仓的振动防闭塞机构等。
XMV系列振动电机的主要特点:
1.体积小、重量轻。
2.能耗低、噪音低、效率高。
3.激振力无级便捷调节,振动无机械传导。
4.可单台机或多台机组合使用,以达到不同的使用目的。
XMV系列振动电机使用条件:
环境温度:-20℃~+40℃
海 拔:不超过1000米,如果超过1000米,但不超过4000米,每增高100米,额定温度限值应降低0.5℃。
电 压:380 V/220V
接 法:Y/△
绝缘等级:B级或F级
电源频率:50 Hz,可定制60HZ
工作方式:连续
| 序号 | 型号 | 同步转速 | 激振力 | 功率 | 电流 | 安装尺寸(mm ) | 外形尺寸(mm) | 图号 | ||||||||||
| (rpm ) | (KN) | (KW) | (A) | A | B | φG | C | D | E | F | H | J | K | M | N | |||
| 2级(2poles) | ||||||||||||||||||
| 1 | XMV-2.5-2 | 3000 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 130 | 80 | 11 | 136 | 244 | 122 | 165 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | A |
| 2 | XMV-5-2 | 5 | 0.40 | 1.01 | 150 | 120 | 18 | 173 | 342 | 180 | 200 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | A | |
| 3 | XMV-8-2 | 8.0 | 0.75 | 1.76 | 170 | 140 | 18 | 220 | 390 | 210 | 220 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | A | |
| 4 | XMV-16-2 | 16 | 1.50 | 3.59 | 200 | 140 | 18 | 258 | 420 | 225 | 250 | 143 | 288 | 22 | 60 | 282 | A | |
| 5 | XMV-20-2 | 20 | 1.80 | 4.24 | 230 | 83 | 22 | 285 | 560 | 270 | 280 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | B | |
| 6 | XMV-30-2 | 30 | 2.00 | 4.92 | 248 | 105 | 22 | 320 | 610 | 295 | 310 | 175 | 355 | 28 | 75 | 353 | B | |
| 7 | XMV-45-2 | 45 | 3.00 | 7.00 | 280 | 118 | 26 | 373 | 590 | 340 | 350 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | B | |
| 8 | XMV-50-2 | 50 | 3.40 | 8.10 | 280 | 118 | 26 | 373 | 610 | 340 | 350 | 190 | 406 | 28 | 85 | 410 | B | |
| 9 | XMV-60-2 | 60 | 4.20 | 10.40 | 280 | 118 | 26 | 373 | 620 | 340 | 350 | 190 | 406 | 28 | 85 | 410 | B | |
| 10 | XMV-75-2 | 75 | 5.50 | 14.10 | 280 | 118 | 26 | 373 | 620 | 340 | 350 | 190 | 406 | 28 | 85 | 410 | B | |
| 11 | XMV-80-2 | 80 | 7.50 | 19.20 | 280 | 118 | 26 | 373 | 620 | 340 | 350 | 200 | 420 | 28 | 85 | 410 | B | |
| 12 | XMV-100-2 | 100 | 10.50 | 28.40 | 320 | 120 | 32 | 373 | 630 | 373 | 400 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | B | |
| 13 | XMV-120-2 | 120 | 12.00 | 30.60 | 320 | 120 | 32 | 373 | 640 | 373 | 400 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | B | |
| 4级(4poles) | ||||||||||||||||||
| 14 | XMV-2.5-4 | 1500 | 2.5 | 0.10 | 0.32 | 130 | 80 | 11 | 136 | 244 | 122 | 200 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | A |
| 15 | XMV-5-4 | 5 | 0.25 | 0.65 | 150 | 120 | 18 | 191 | 378 | 180 | 200 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | A | |
| 16 | XMV-8-4 | 8 | 0.40 | 1.14 | 170 | 140 | 18 | 220 | 410 | 210 | 220 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | A | |
| 17 | XMV-16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 200 | 140 | 18 | 258 | 440 | 225 | 250 | 143 | 288 | 22 | 60 | 290 | A | |
| 18 | XMV-20-4 | 20 | 1.10 | 2.60 | 200 | 140 | 18 | 258 | 440 | 225 | 250 | 143 | 288 | 22 | 60 | 290 | A | |
| 19 | XMV-25-4 | 25 | 1.50 | 3.72 | 230 | 83 | 22 | 303 | 510 | 270 | 285 | 165 | 335 | 25 | 75 | 335 | B | |
| 20 | XMV-32-4 | 32 | 2.00 | 4.69 | 248 | 105 | 22 | 303 | 620 | 305 | 310 | 175 | 355 | 28 | 75 | 353 | B | |
| 21 | XMV-40-4 | 40 | 2.20 | 5.06 | 248 | 105 | 22 | 303 | 630 | 305 | 310 | 175 | 355 | 28 | 75 | 353 | B | |
| 22 | XMV-50-4 | 50 | 2.50 | 6.25 | 280 | 118 | 26 | 373 | 640 | 340 | 350 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | B | |
| 23 | XMV-75-4 | 75 | 4.00 | 10.14 | 320 | 120 | 32 | 373 | 720 | 370 | 400 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | B | |
| 24 | XMV-100-4 | 100 | 6.00 | 14.60 | 380 | 140 | 32 | 420 | 740 | 420 | 465 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | B | |
| 25 | XMV-120-4 | 120 | 8.00 | 19.40 | 440 | 140 | 38 | 420 | 740 | 420 | 520 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | B | |
| 26 | XMV-140-4 | 140 | 9.00 | 24.16 | 460 | 118 | 38 | 480 | 770 | 490 | 550 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | C | |
| 27 | XMV-160-4 | 160 | 10.00 | 24.16 | 460 | 118 | 38 | 480 | 770 | 490 | 550 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | C | |
| 6级(6poles) | ||||||||||||||||||
| 28 | XMV-2.5-6 | 1000 | 2.5 | 0.25 | 0.70 | 150 | 120 | 18 | 173 | 378 | 180 | 200 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | A |
| 29 | XMV-5-6 | 5 | 0.40 | 1.23 | 170 | 140 | 18 | 220 | 438 | 210 | 220 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | A | |
| 30 | XMV-8-6 | 8 | 0.55 | 1.68 | 170 | 140 | 18 | 220 | 450 | 210 | 220 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | A | |
| 31 | XMV-10-6 | 10 | 0.75 | 2.11 | 200 | 140 | 18 | 258 | 460 | 225 | 250 | 143 | 288 | 22 | 60 | 290 | A | |
| 32 | XMV-16-6 | 16 | 1.10 | 3.03 | 200 | 140 | 18 | 258 | 520 | 225 | 250 | 143 | 288 | 22 | 60 | 290 | A | |
| 33 | XMV-20-6 | 20 | 1.50 | 3.77 | 230 | 83 | 22 | 303 | 540 | 270 | 285 | 165 | 335 | 25 | 75 | 335 | B | |
| 34 | XMV-30-6 | 30 | 2.20 | 5.47 | 248 | 105 | 22 | 317 | 620 | 305 | 310 | 175 | 355 | 28 | 75 | 353 | B | |
| 35 | XMV-40-6 | 40 | 3.00 | 7.20 | 248 | 105 | 22 | 317 | 685 | 305 | 310 | 175 | 355 | 28 | 75 | 353 | B | |
| 36 | XMV-50-6 | 50 | 3.70 | 9.28 | 280 | 118 | 26 | 373 | 670 | 340 | 350 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | B | |
| 37 | XMV-75-6 | 75 | 5.50 | 13.31 | 320 | 120 | 32 | 373 | 750 | 370 | 400 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | B | |
| 38 | XMV-100-6 | 100 | 7.50 | 17.93 | 380 | 140 | 35 | 420 | 830 | 420 | 460 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | B | |
| 39 | XMV-120-6 | 120 | 8.50 | 19.76 | 440 | 140 | 38 | 420 | 855 | 420 | 520 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | B | |
| 40 | XMV-125-6 | 125 | 9.50 | 21.70 | 440 | 140 | 38 | 480 | 855 | 490 | 550 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | B | |
| 41 | XMV-140-6 | 140 | 10.00 | 21.70 | 460 | 118 | 38 | 480 | 945 | 490 | 550 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | C | |
| 42 | XMV-160-6 | 160 | 12.00 | 27.37 | 460 | 118 | 38 | 480 | 990 | 490 | 550 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | C | |
| 43 | XMV-180-6 | 180 | 14.00 | 31.87 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1020 | 530 | 610 | 270 | 560 | 40 | 125 | 580 | C | |
| 44 | XMV-200-6 | 200 | 15.00 | 34.9 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1070 | 530 | 610 | 270 | 560 | 40 | 125 | 580 | C | |
| 45 | XMV-220-6 | 220 | 17.00 | 39.1 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1090 | 530 | 610 | 270 | 560 | 40 | 125 | 580 | C | |
| 46 | XMV-240-6 | 240 | 18.00 | 41.2 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1110 | 530 | 610 | 270 | 560 | 40 | 125 | 580 | C | |
| 47 | XMV-260-6 | 260 | 20.00 | 45.7 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1130 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 48 | XMV-280-6 | 280 | 21.00 | 46.7 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1155 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 49 | XMV-300-6 | 300 | 23.00 | 52.5 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1185 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 50 | XMV-320-6 | 320 | 24.00 | 56.8 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1220 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 51 | XMV-340-6 | 340 | 25.00 | 59.2 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1250 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 52 | XMV-360-6 | 360 | 26.00 | 61.9 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1280 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 53 | XMV-400-6 | 400 | 28.00 | 65.8 | 630 | 130 | 45 | 605 | 1300 | 690 | 740 | 350 | 710 | 60 | 160 | 680 | D | |
| 54 | XMV-430-6 | 430 | 29.00 | 68.6 | 630 | 130 | 45 | 605 | 1320 | 690 | 740 | 350 | 710 | 60 | 160 | 680 | D | |
| 55 | XMV-460-6 | 460 | 30.00 | 72.2 | 630 | 130 | 45 | 605 | 1350 | 690 | 740 | 350 | 710 | 60 | 160 | 680 | D | |
| 56 | XMV- 5-8 | 750 | 5 | 0.40 | 1.62 | 200 | 140 | 18 | 250 | 450 | 220 | 250 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | A |
| 57 | XMV-10-8 | 10 | 0.75 | 2.9 | 230 | 83 | 22 | 285 | 560 | 270 | 2«0 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | B | |
| 58 | XMV- 16-8 | 16 | 1.50 | 6.7 | 248 | 105 | 22 | 320 | 610 | 295 | 310 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | B | |
| 59 | XMV-20-8 | 20 | 2.20 | 7B | 248 | 105 | 22 | 320 | 650 | 295 | 310 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | B | |
| 60 | XMV-30-8 | 30 | 3.00 | 8.1 | 280 | 118 | 26 | 353 | 700 | 340 | 340 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | B | |
| 61 | XMV- 50-8 | 50 | 4.00 | 10.6 | 320 | 120 | 32 | 373 | 800 | 370 | 400 | 200 | 420 | 40 | 102 | 410 | B | |
| 62 | XMV- 75-8 | 75 | 6.50 | 17.1 | 440 | 140 | 38 | 420 | 910 | 420 | 520 | 240 | 480 | 35 | 120 | 470 | B | |
| 63 | XMV-100-8 | 100 | 8.50 | 21.8 | 460 | 118 | 38 | 480 | 940 | 490 | 550 | 260 | 520 | 45 | 120 | 550 | C | |
| 64 | XMV-140-8 | 140 | 12.00 | 30.23 | 460 | 118 | 3d | 480 | 1090 | 490 | 550 | 260 | 520 | 45 | 120 | 550 | C | |
| 65 | XMV-160-8 | 160 | 14.00 | 36.1 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1140 | 530 | 610 | 270 | 560 | 56 | 125 | 580 | C | |
| 66 | XMV-180-8 | 180 | 15.00 | 39.38 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1210 | 530 | 610 | 270 | 560 | 56 | 125 | 580 | C | |
| 67 | XMV-200-8 | 200 | 16.00 | 46.3 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1250 | 530 | 610 | 270 | 560 | 56 | 125 | 580 | C | |
| 68 | XMV-220-8 | 220 | 17.00 | 48.31 | 520 | 120 | 45 | 510 | 1290 | S30 | 610 | 270 | 560 | 56 | 125 | 580 | C | |
| 69 | XMV-240-8 | 240 | 18.00 | 50.6 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1270 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 70 | XMV-260-8 | 260 | 19.00 | 52.1 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1310 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 71 | XMV- 280-8 | 280 | 20.00 | 53.83 | 570 | 146 | 50 | 585 | 1350 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 72 | XMV-300-8 | 300 | 21.00 | 55.08 | 570 | 148 | 50 | 585 | 1390 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 73 | XMV-320-8 | 320 | 22.00 | 5626 | 570 | 146 | SO | 585 | 1430 | 650 | 680 | 310 | 630 | 56 | 150 | 660 | C | |
| 74 | XMV-340-8 | 340 | 23.00 | 60.53 | 630 | 130 | 45 | 605 | 1420 | 690 | 740 | 350 | 710 | 60 | 160 | 680 | D | |
| 75 | XMV-360-8 | 360 | 25.00 | 66.85 | 630 | 130 | 45 | 605 | 1450 | 690 | 740 | 350 | 710 | 60 | 160 | 680 | D | |
| 76 | XMV-380-8 | 380 | 28.00 | 76.97 | 630 | 130 | 45 | 605 | 1490 | 690 | 740 | 350 | 710 | 60 | 160 | 680 | D | |
| 77 | XMV-400-8 | 400 | 29.00 | 81.2 | 630 | 130 | 45 | 605 | 1530 | 690 | 740 | 350 | 710 | 60 | 160 | 680 | D | |
3.7kw YZU-50-6振动电机
¥5200 元/台
新乡振动设备配套XMV-75-6 5.5KW振动电机
¥7500 元/台
XVM16-6 振动电机1.1kw振动筛给料机振动源
¥2200 元/台
新乡振动电机厂2.2kw振动电机 YZD-30-6
¥3900 元/台
卧式三相0.75kw振动电机 JZO-10-6
¥1700 元/台
YZO-20-4振动电机 1.1kw 振动给料机振动电机
¥2200 元/台
2级0.4kw振动电机JZO-5-2仓壁振动器电机
¥面议
12KW振动电机 XMV-160-6振动落砂机振动器
¥19800 元/台
0.25KW振动电机型号YZS-3-2
¥550 元/台
YZO-5-2振动电机0.4kw
¥900 元/台
6级 2.2kw振动电机 JZO-30-6
¥面议