|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
导体 Conductor |
绝缘体 Insulation |
电气特性 Elecrical Characteristic |
包装 Packing |
||||||||
|
AWG Core number160; |
导体结构 No.xΦmm |
绞合 外径 mm |
绝缘 厚度 mm |
芯线 外径 ID |
外被 厚度 mm |
完成 外径 OD |
导体 电阻 Ω/1000ft |
耐电压 Dielectric Strength AC 160;1 min |
米/卷 Mt/coils |
||
| 12*2C | 65 | X | 0.25 | 2.33 | 0.38 | 3.09 | 0.38 | 6.93 | 5.43 | 1500V | 305/610 |
| 12*3C | 65 | X | 0.25 | 2.33 | 0.38 | 3.09 | 0.38 | 7.41 | |||
| 12*4C | 65 | X |
|
2.33 | 0.38 | 3.09 | 0.38 | 8.21 | |||
| 12*5C | 65 | X | 0.25 | 2.33 | 0.38 | 3.09 | 0.38 | 9.09 | |||
| 14*2C | 41 | X | 0.25 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 0.38 | 5.97 | 8.62 | ||
| 14*3C | 41 | X | 0.25 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 0.38 | 6.38 | |||
| 14*4C | 41 | X | 0.25 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 0.38 | 7.05 | |||
| 14*5C | 41 | X | 0.25 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 0.38 | 7.80 | |||
| 16*2C | 7 | X | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 2.26 | 0.38 | 5.28 | 13.7 | ||
| 16*3C | 7 | X | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 2.26 | 0.38 | 5.63 | |||
| 16*4C | 7 | X | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 2.26 | 0.38 | 6.22 | |||
| 16*5C | 7 | X | 0.50 | 1.50 | 0.38 | 2.26 | 0.38 | 6.86 | |||
| 18*2C | 7 | X | 0.39 | 1.17 | 0.38 | 1.93 | 0.38 | 4.62 | 21.8 | ||
| 18*3C | 7 | X | 0.39 | 1.17 | 0.38 | 1.93 | 0.38 | 4.92 | |||
| 18*4C | 7 | X | 0.39 | 1.17 | 0.38 | 1.93 | 0.38 | 5.42 | |||
| 18*5C | 7 | X | 0.39 | 1.17 | 0.38 | 1.93 | 0.38 | 5.97 | |||
| 20*2C | 7 | X | 0.32 | 0.96 | 0.38 | 1.72 | 0.38 | 4.20 | 34.6 | ||
| 20*3C | 7 | X | 0.32 | 0.96 | 0.38 | 1.72 | 0.38 | 4.47 | |||
| 20*4C | 7 | X | 0.32 | 0.96 | 0.38 | 1.72 | 0.38 | 4.91 | |||
| 20*5C | 7 | X | 0.32 | 0.96 | 0.38 | 1.72 | 0.38 | 5.40 | |||
| 22*2C | 7 | X | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 1.51 | 0.38 | 3.78 | 55 | ||
| 22*3C | 7 | X | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 1.51 | 0.38 | 4.01 | |||
| 22*4C | 7 | X | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 1.51 | 0.38 | 4.41 | |||
| 22*5C | 7 | X | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 1.51 | 0.38 | 4.84 | |||
| 24*2C | 7 | X | 0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.36 | 0.38 | 3.48 | 93.25 | ||
| 24*3C | 7 | X | 0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.36 | 0.38 | 3.69 | |||
| 24*4C | 7 | X | 0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.36 | 0.38 | 4.04 | |||
| 24*5C | 7 | X | 0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.36 | 0.38 | 4.43 | |||
| 26*2C | 7 | X | 0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 0.38 | 3.24 | 148.94 | ||
| 26*3C | 7 | X | 0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 0.38 | 3.43 | |||
| 26*4C | 7 | X | 0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 0.38 | 3.75 | |||
| 26*5C | 7 | X | 0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 0.38 | 4.11 | |||
| 28*2C | 7 | X | 0.12 | 0.36 | 0.38 | 1.12 | 0.38 | 3.00 | 237.25 | ||
| 28*3C | 7 | X | 0.12 | 0.36 | 0.38 | 1.12 | 0.38 | 3.17 | |||
| 28*4C | 7 | X | 0.12 | 0.36 | 0.38 | 1.12 | 0.38 | 3.46 | |||
| 28*5C | 7 | X | 0.12 | 0.36 | 0.38 | 1.12 | 0.38 | 3.78 | |||
| 30*2C | 7 | X | 0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 0.38 | 2.88 | 376.96 | ||
| 30*3C | 7 | X | 0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 0.38 | 3.04 | |||
| 30*4C | 7 | X | 0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 0.38 | 3.32 | |||
| 30*5C | 7 | X | 0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 0.38 | 3.62 | |||
顺泰电线+铁氟龙并排线+耐高低温+轻而强韧
¥面议
UL4330 26AWG*2C 7/0.16TS OD3.26
¥面议
UL4330 24AWG*5C 16/0.12TS OD4.46
¥面议
UL4330 24AWG*4C 16/0.12TS OD4.07
¥面议
UL4330 24AWG*3C 16/0.12TS OD3.71
¥面议
UL4330 24AWG*2C 16/0.12TS OD3.50
¥面议
UL4330 22AWG*5C 30/0.12TS OD4.87
¥面议
UL4330 22AWG*4C 30/0.12TS OD4.44
¥面议
UL4330 22AWG*3C 30/0.12TS OD4.04
¥面议
UL4330 22AWG*2C 30/0.12TS OD3.81
¥面议
UL4330 20AWG*5C 16/0.20TS OD5.37
¥2.6 元/米