|
|
|
|
|
|
|
|
| 拉伸强度 (GB/T 528-1998) | 18Mpa |
| 延伸率(GB/T 528-1998) | 430% |
| 耐磨性(ASTM D4060) | 4.4/m |
| 耐阴极剥离(ASTM G95) | ≤8mm |
| 附着力(HG/T3831-2006) | 18Mpa |
| 耐盐雾试验(ASTM B117) | 2000h |
| 吸水率(ASTM D570) | ≤2% |
| 耐电火花试验(GB7993) | 15000v/1mm |
| 耐温性(GB/T 9278) ( +120---- -50℃) | 涂层完好无损,不起泡,不起鼓 |
| 耐酸性:30%的H2SO4 ,30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 |
| 耐碱性:30%的NaOH , 30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 |
| 耐盐性:50 g/L的NaCL, 30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 |
| 耐油性:0号柴油、原油 30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 |
| 颜色 | 根据用户要求制成多种颜色 |
| 固含量 | ≥98% |
| 表干时间 | 3-5分钟 |
DFP601耐阴极剥离防锈专用底涂封闭性粘合性优
¥53 元/公斤
DFP602单组份湿固化工业重防腐防护涂料耐酸耐碱耐盐耐水耐湿耐化学药品
¥69 元/公斤
DFP603聚天门冬氨酸酯防腐涂料固体分高VOC排放低物理综合性能超越其它传统防腐涂料
¥73 元/公斤
DFP604石油化工重防腐专用刚性聚脲防腐防护涂料
¥46 元/公斤
DFP606手提式气动喷涂轿车装甲底盘防腐防水涂层
¥110 元/公斤
DFP605金属、混凝土专用弹性聚脲防水防护涂层
¥38 元/公斤
DFP607高分子特种树脂建筑防水防腐涂料
¥30 元/公斤
DFP608特种树脂防水防霉装饰内外墙腻子涂料
¥16 元/公斤
DFP600除锈防锈转化剂可代替底涂转化铁锈
¥53 元/公斤