|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
详细说明
欧标UB H型钢规格表
理重表
英标H型钢UB 533 x 210 x 109 109.0 539.5 210.8 11.6 18.8 12.7 ★
英标H型钢UB 533 x 210 x 122 122 544.5 211.9 12.7 21.3 12.7 ★
英标H型钢UB 610 x 229 x 101 101.2 602.6 227.6 10.5 14.8 12.7 ★
英标H型钢UB 610 x 229 x 113 113 607.6 228.2 11.1 17.3 12.7 ★
英标H型钢UB 610 x 229 x 125 125.1 612.2 229 11.9 19.6 12.7 ★
英标H型钢UB 610 x 229 x 140 139.9 617.2 230.2 13.1 22.1 12.7 ★
英标H型钢UB 610 x 305 x 149 149.1 612.4 304.8 11.8 19.7 16.5 ★
英标H型钢UB 610 x 305 x 179 179 620.2 307.1 14.1 23.6 16.5 ★
英标H型钢UB 610 x 305 x 238 238.1 635.8 311.4 18.4 31.4 16.5 ★
英标H型钢UB 686 x 254 x 125 125.2 677.9 253 11.7 16.2 15.2 ★ 欧标UC H型钢规格表
理重表
英标H型钢UC 152 x 152 x 23 23.0 152 152.2 5.8 7 7.6 ★
英标H型钢UC 152 x 152 x 30 30.0 158 152.9 6.5 9 7.6 ★
英标H型钢UC 152 x 152 x 37 37.0 162 154.4 8.0 12 7.6 ★
英标H型钢UC 203 x 203 x 46 46.1 203.2 203.6 7.2 11.0 10.2 ★
英标H型钢UC 203 x 203 x 52 52 206 204.3 7.9 13 10.2 ★
英标H型钢UC 203 x 203 x 60 60 209.6 205.8 9.4 14.2 10.2 ★
英标H型钢UC 203 x 203 x 71 71.0 215.8 206.4 10.0 17.3 10.2 ★
英标H型钢UC 203 x 203 x 86 86.1 222.2 209.1 12.7 20.5 10.2 ★
英标H型钢UC 254 x 254 x 73 73.1 254.1 254.6 8.6 14.2 12.7 ★
英标H型钢UC 254 x 254 x 89 88.9 260.3 256.3 10.3 17.3 12.7 ★
英标H型钢UC 254 x 254 x 107 107.1 266.7 258.8 12.8 20.5 12.7 ★
英标H型钢UC 254 x 254 x 132 132 276.3 261.3 15.3 25.3 12.7 ★
英标H型钢UC 254 x 254 x 167 167.1 289.1 265.2 19.2 31.7 12.7 ?
联系人:谢思光
公司电话:18616718059
手机号码:186 1671 8059
电子邮件:542667339@qq.com
企业QQ:542667339
网址: www.jiancai365.cn/co_169805.htm
公司地址:上海宝山区江扬南路2500弄30号1510室
邮编:200000
美标H型钢W系列的型号应用
¥4980 元/吨
南通欧标H型钢HEB300设备制造应用
¥5860 元/吨
欧标槽钢UPN120 热轧EN标准欧标槽钢批发
¥4960 元/吨
厂家直销HEA140欧标H型钢HEB140欧标H型钢HEM140欧标H型钢现货
¥5860 元/吨
UPN240欧标槽钢S355欧标槽钢240*85*9.5槽钢
¥6860 元/吨
苏州欧标工字钢尺寸IPE220 IPE240 ipe270
¥5980 元/吨
欧标H型钢HEA100-HEA120-HEA140热轧H型钢EN10034
¥5890 元/吨
HEB240*240*10*17欧标H型钢厂家HEB260*260*10*17.5欧标H型钢
¥5860 元/吨
欧标H型钢HE280A
¥6500 元/吨
欧盟标准欧标H型钢-HEA650/HEA700/HEA800/HEA900/HEA1000欧标H型钢
¥6180 元/吨
长期供应英标H型钢无锡UB457*152*52英标H型钢
¥5690 元/吨