|
|
这份亚群与埃克森美孚润滑油应用对照参考指南涉及的近似竞争产品的对等,不倾向于作为工业合成润滑油,特种润滑油脂以及食品级润滑油脂推荐的主要建议来源。
了解具体的实际应用和针对该应用所适合的亚群产品,据此做出特定的推荐,这是非常重要的。
如果对于在某一特定应用使用合适的润滑剂存在疑问,您应该联系亚群的技术人员来避免由于不当润滑所造成的昂贵代价的错误。亚群专业致力于工业合成润滑油,特种润滑油脂以及食品级润滑油脂,这份指南的出版也是基于此。
请注意,这些产品对照仅仅是近似,因为没有两个产品是完全一模一样的。这些对照只是基于我们根据竞争产品印刷出版在产品数据、材料安全数据表和市场导向资料上的用法和描述所做的判断。我们也可能对实际应用提出两种对等产品的建议供选择。
联系电话:021-64705533-202
| 埃克森美孚与亚群产品的对照 | ||
| ID | 埃克森美孚 | 亚群 |
| 1 | Mobil160;Rarus160;SHC160;1024 | ArChine160;Syncomp160;PAO160;32 |
| 2 | Mobil160;Rarus160;SHC160;1025 | ArChine160;Syncomp160;PAO160;46 |
| 3 | Mobil160;Rarus160;SHC160;1026 | ArChine160;Syncomp160;PAO160;68 |
| 160; | 160; | 160; |
| 4 | Mobil160;Rarus160;824 | ArChine160;Syncomp160;POE160;32 |
| 5 | Mobil160;Rarus160;826 | ArChine160;Syncomp160;POE160;68 |
| 6 | Mobil160;Rarus160;827 | ArChine160;Syncomp160;POE160;100 |
| 7 | Mobil160;Rarus160;829 | ArChine160;Syncomp160;POE160;150 |
| 160; | 160; | 160; |
| 8 | Mobil160;Rarus160;424 | ArChine160;Semicomp160;ACL160;32 |
| 9 | Mobil160;Rarus160;425 | ArChine160;Semicomp160;ACL160;46 |
| 10 | Mobil160;Rarus160;426 | ArChine160;Semicomp160;ACL160;68 |
| 11 | Mobil160;Rarus160;427 | ArChine160;Semicomp160;ACL160;100 |
| 12 | Mobil160;Rarus160;429 | ArChine160;Semicomp160;ACL160;150 |
| 160; | 160; | 160; |
| 13 | Mobil160;SHC160;Rarus160;32 | ArChine160;Syncomp160;POE160;32 |
| 14 | Mobil160;SHC160;Rarus160;46 | ArChine160;Syncomp160;POE160;46 |
| 15 | Mobil160;SHC160;Rarus160;68 | ArChine160;Syncomp160;POE160;68 |
| 160; | 160; | 160; |
| 16 | Mobil160;Rarus160;PE160;KPL160;201 | ArChine160;Synfluid160;LDPE160;320F |
| 17 | Mobil160;Gas160;Compressor160;Oil160; | ArChine160;Gascomp160;HGS160;175 |
| 18 | Mobil160;Vacuum160;Pump160;Oil160;100 | ArChine160;Vacumtech160;HT160;100 |
| 160; | 160; | 160; |
| 19 | Mobil160;SHC160;824 | ArChine160;Tunbintech160;PAO160;32 |
| 20 | Mobil160;SHC160;825 | ArChine160;Tunbintech160;PAO160;46 |
| 160; | 160; | 160; |
| 21 | Mobil160;DTE160;932160;GT | ArChine160;Turbintech160;PAO160;32GT |
| 22 | Mobil160;DTE160;832 | ArChine160;Turbintech160;HT160;32 |
| 23 | Mobil160;DTE160;846 | ArChine160;Turbintech160;HT160;46 |
| 160; | 160; | 160; |
| 24 | Mobil160;DTE160;732 | ArChine160;Turbintech160;HT160;32 |
| 25 | Mobil160;DTE160;746 | ArChine160;Turbintech160;HT160;46 |
| 26 | Mobil160;DTE160;732M | ArChine160;Turbintech160;HT160;32M |
| 160; | 160; | 160; |
| 27 | Mobil160;DTE160;Oil160;Light160; | ArChine160;Turbintech160;HT160;32 |
| 28 | Mobil160;DTE160;Oil160;Medium | ArChine160;Turbintech160;HT160;46 |
| 29 | Mobil160;DTE160;Oil160;Heavy160;Medium | ArChine160;Turbintech160;HT160;68 |
| 30 | Mobil160;DTE160;Oil160;Heavy160; | ArChine160;Turbintech160;HT160;100 |
| 160; | 160; | 160; |
| 31 | Mobil160;SHC160;624 | ArChine160;Circutech160;PAO160;32160; |
| 32 | Mobil160;SHC160;626 | ArChine160;Circutech160;PAO160;68 |
| 33 | Mobil160;SHC160;629 | ArChine160;Circutech160;PAO160;150 |
| 34 | Mobil160;SHC160;630 | ArChine160;Circutech160;PAO160;220 |
| 35 | Mobil160;SHC160;632 | ArChine160;Circutech160;PAO160;320160; |
| 36 | Mobil160;SHC160;634 | ArChine160;Circutech160;PAO160;460160; |
| 37 | Mobil160;SHC160;636 | ArChine160;Circutech160;PAO160;680 |
| 38 | Mobil160;SHC160;639 | ArChine160;Circutech160;PAO160;1000 |
| 160; | 160; | 160; |
| 39 | Mobil160;Vacuoline160;128 | ArChine160;Circutech160;HT160;150 |
| 40 | Mobil160;Vacuoline160;133 | ArChine160;Circutech160;HT160;220 |
| 41 | Mobil160;Vacuoline160;137 | ArChine160;Circutech160;HT160;320 |
| 42 | Mobil160;Vacuoline160;146 | ArChine160;Circutech160;HT160;460 |
| 43 | Mobil160;Vacuoline160;148 | ArChine160;Circutech160;HT160;680 |
| 44 | Mobil160;Vacuoline160;525 | ArChine160;Circutech160;HT160;100 |
| 45 | Mobil160;Vacuoline160;528 | ArChine160;Circutech160;HT160;150 |
| 46 | Mobil160;Vacuoline160;533 | ArChine160;Circutech160;HT160;220 |
| 47 | Mobil160;Vacuoline160;537 | ArChine160;Circutech160;HT160;320 |
| 48 | Mobil160;Vacuoline160;546 | ArChine160;Circutech160;HT160;460 |
| 160; | 160; | 160; |
| 49 | ExxonMobil160;NUTO160;H160;32 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;32 |
| 50 | ExxonMobil160;NUTO160;H160;46 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;46 |
| 51 | ExxonMobil160;NUTO160;H160;68 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;68 |
| 52 | ExxonMobil160;NUTO160;H160;150 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;150 |
| 160; | 160; | 160; |
| 53 | ExxonMobil160;UNIVIS160;N160;32 | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;32 |
| 54 | ExxonMobil160;UNIVIS160;N160;46 | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;46 |
| 55 | ExxonMobil160;UNIVIS160;N160;68 | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;68 |
| 160; | 160; | 160; |
| 56 | ExxonMobil160;UNIVIS160;HVI160;13 | ArChine160;Hydrotek160;VHVI160;13 |
| 57 | ExxonMobil160;UNIVIS160;HVI160;26 | ArChine160;Hydrotek160;VHVI160;26 |
| 160; | 160; | 160; |
| 58 | Mobil160;Pyrotec160;HFC160;46 | ArChine160;Hydrotek160;HFC160;46 |
| 59 | Mobil160;Pyrotec160;HFD160;46 | ArChine160;Hydrotek160;HFDU160;46 |
| 60 | Mobil160;Pyrotec160;HFD160;68 | ArChine160;Hydrotek160;HFDU160;68 |
| 160; | 160; | 160; |
| 61 | Mobil160;EAL160;Hydraulic160;Oil160;32 | ArChine160;Biolube160;POE160;32160; |
| 62 | Mobil160;EAL160;Hydraulic160;Oil160;46 | ArChine160;Biolube160;POE160;46 |
| 160; | 160; | 160; |
| 63 | Mobil160;SHC160;522 | ArChine160;Hydrotek160;PAO160;15 |
| 64 | Mobil160;SHC160;524 | ArChine160;Hydrotek160;PAO160;32 |
| 65 | Mobil160;SHC160;525 | ArChine160;Hydrotek160;PAO160;46 |
| 66 | Mobil160;SHC160;526 | ArChine160;Hydrotek160;PAO160;68 |
| 160; | 160; | 160; |
| 67 | Mobil160;DTE160;21 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;10 |
| 68 | Mobil160;DTE160;22 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;22 |
| 69 | Mobil160;DTE160;24 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;32 |
| 70 | Mobil160;DTE160;25 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;46 |
| 71 | Mobil160;DTE160;26 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;68 |
| 72 | Mobil160;DTE160;27 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;100 |
| 160; | 160; | 160; |
| 73 | Mobil160;DTE160;11M | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;15 |
| 74 | Mobil160;DTE160;13M | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;32 |
| 75 | Mobil160;DTE160;15M | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;46 |
| 76 | Mobil160;DTE160;16M | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;68 |
| 77 | Mobil160;DTE160;18M | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;100 |
| 78 | Mobil160;DTE160;19M | ArChine160;Hydrotek160;HVI160;150 |
| 160; | 160; | 160; |
| 79 | Mobil160;DTE160;EXCEL160;32 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;32 |
| 80 | Mobil160;DTE160;EXCEL160;46 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;46 |
| 81 | Mobil160;DTE160;EXCEL160;68 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;68 |
| 82 | Mobil160;DTE160;EXCEL160;100 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;100 |
| 83 | Mobil160;DTE160;EXCEL160;150 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;150 |
| 160; | 160; | 160; |
| 84 | Mobil160;SHC160;Hydraulic160;EAL160;32 | ArChine160;Biolube160;POE160;32 |
| 85 | Mobil160;SHC160;Hydraulic160;EAL160;46 | ArChine160;Biolube160;POE160;46 |
| 86 | Mobil160;SHC160;Hydraulic160;EAL160;68 | ArChine160;Biolube160;POE160;68 |
| 160; | 160; | 160; |
| 87 | Mobil160;Hydraulic160;Oil160;HLPD160;32 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;32D160; |
| 88 | Mobil160;Hydraulic160;Oil160;HLPD160;46 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;46D160; |
| 89 | Mobil160;Hydraulic160;Oil160;HLPD160;68 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;68D160; |
| 160; | 160; | 160; |
| 90 | Mobil160;Hydraulic160;Oil160;M160;46 | ArChine160;Hydrotek160;HLP160;46 |
| 160; | 160; | 160; |
| 91 | Mobil160;Vactra160;Oil160;No.160;1 | ArChine160;Slideway160;HP160;32 |
| 92 | Mobil160;Vactra160;Oil160;No.160;2 | ArChine160;Slideway160;HP160;68 |
| 93 | Mobil160;Vactra160;Oil160;No.160;3 | ArChine160;Slideway160;HP160;150 |
| 94 | Mobil160;Vactra160;Oil160;No.160;4 | ArChine160;Slideway160;HP160;220 |
| 160; | 160; | 160; |
| 95 | Mobil160;600W160;Super160;Cylinder160;Oil | ArChine160;Cylindtech160;460 |
| 96 | Mobil160;Extra160;HECLA160;Super160;Cylinder160;Oil | ArChine160;Cylindtech160;1000 |
| 160; | 160; | 160; |
| 97 | Mobil160;GEAR160;600160;XP160;68 | ArChine160;Geartek160;SP160;68 |
| 98 | Mobil160;GEAR160;600160;XP160;100 | ArChine160;Geartek160;SP160;100 |
| 99 | Mobil160;GEAR160;600160;XP160;150 | ArChine160;Geartek160;SP160;150 |
| 100 | Mobil160;GEAR160;600160;XP160;220 | ArChine160;Geartek160;SP160;220 |
| 101 | Mobil160;GEAR160;600160;XP160;320 | ArChine160;Geartek160;SP160;320 |
| 102 | Mobil160;GEAR160;600160;XP160;460 | ArChine160;Geartek160;SP160;460 |
| 103 | Mobil160;GEAR160;600160;XP160;680 | ArChine160;Geartek160;SP160;680 |
| 160; | 160; | 160; |
| 104 | Mobil160;Gear160;XMP160;100 | ArChine160;Geartek160;SP160;100 |
| 105 | Mobil160;Gear160;XMP160;150 | ArChine160;Geartek160;SP160;150 |
| 106 | Mobil160;Gear160;XMP160;220 | ArChine160;Geartek160;SP160;220 |
| 107 | Mobil160;Gear160;XMP160;320 | ArChine160;Geartek160;SP160;320 |
| 108 | Mobil160;Gear160;XMP160;460 | ArChine160;Geartek160;SP160;460 |
| 160; | 160; | 160; |
| 109 | MOBILTAC160;375160;NC | ArChine160;Syngear160;POE160;30000 |
| 110 | MOBILTAC160;325160;NC | ArChine160;Syngear160;POE160;45000 |
| 160; | 160; | 160; |
| 111 | Mobil160;SHC160;Gear160;150 | ArChine160;Syngear160;PAO160;150 |
| 112 | Mobil160;SHC160;Gear160;220 | ArChine160;Syngear160;PAO160;220 |
| 113 | Mobil160;SHC160;Gear160;320 | ArChine160;Syngear160;PAO160;320 |
| 114 | Mobil160;SHC160;Gear160;460 | ArChine160;Syngear160;PAO160;460 |
| 115 | Mobil160;SHC160;Gear160;680 | ArChine160;Syngear160;PAO160;680 |
| 160; | 160; | 160; |
| 116 | Mobil160;GEAR160;SHC160;3200 | ArChine160;Syngear160;POE160;3200 |
| 117 | Mobil160;GEAR160;SHC160;6800 | ArChine160;Syngear160;POE160;6800 |
| 118 | Mobil160;GEAR160;SHC160;22M | ArChine160;Syngear160;POE160;22000 |
| 119 | Mobil160;GEAR160;SHC160;46M | ArChine160;Syngear160;POE160;46000 |
| 160; | 160; | 160; |
| 120 | Mobil160;THERM160;32 | ArChine160;Transtek160;IST160;32160; |
| 121 | Mobil160;THERM160;594 | ArChine160;Transtek160;IST160;5 |
| 122 | Mobil160;THERM160;603 | ArChine160;Transtek160;IST160;22160; |
| 123 | Mobil160;THERM160;605 | ArChine160;Transtek160;IST160;32160; |
| 124 | Mobil160;THERM160;610 | ArChine160;Transtek160;IST160;100 |
| 125 | Mobil160;THERM160;611 | ArChine160;Transtek160;IST160;460 |
| 160; | 160; | 160; |
| 126 | MOBILMET160;422 | ArChine160;Ferocut160;SC160;10160; |
| 127 | MOBILMET160;423 | ArChine160;Ferocut160;SC160;15160; |
| 128 | MOBILMET160;424 | ArChine160;Ferocut160;SC160;22 |
| 129 | MOBILMET160;426 | ArChine160;Ferocut160;SC160;32 |
| 130 | MOBILMET160;427 | ArChine160;Ferocut160;SC160;46 |
| 160; | 160; | 160; |
| 131 | MOBILMET160;443 | ArChine160;Ferroct160;SC160;15 |
| 132 | MOBILMET160;446 | ArChine160;Ferroct160;SC160;32 |
| 133 | MOBILMET160;447 | ArChine160;Ferroct160;SC160;46 |
| 160; | 160; | 160; |
| 134 | Mobilgrind160;14 | ArChine160;Ferrocut160;SC160;5160; |
| 135 | Mobilgrind160;160;24 | ArChine160;Ferrocut160;SC160;5160; |
| 136 | Mobilgrind160;16 | ArChine160;Ferrocut160;SC160;12 |
| 137 | Mobilgrind160;36 | ArChine160;Ferrocut160;SC160;15160; |
| 138 | Mobilgrind160;37 | ArChine160;Ferrocut160;SC160;22 |
| 160; | 160; | 160; |
| 139 | Mobil160;SHC160;PM160;150 | ArChine160;Papertech160;PAO160;150 |
| 140 | Mobil160;SHC160;PM160;220 | ArChine160;Papertech160;PAO160;220 |
| 141 | Mobil160;SHC160;PM160;320 | ArChine160;Papertech160;PAO160;320 |
| 142 | Mobil160;SHC160;PM160;460 | ArChine160;Papertech160;PAO160;460 |
| 160; | 160; | 160; |
| 143 | Mobil160;Glygoele160;Grease160;00 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;00 |
| 144 | Mobil160;Polyrex160;EM | ArChine160;Polyure160;180 |
| 160; | 160; | 160; |
| 145 | ExxonMobil160;Unirex160;N2 | ArChine160;Arcplex160;LEP160;160 |
| 146 | ExxonMobil160;Unirex160;EP160;2 | ArChine160;Arcplex160;LEP160;160 |
| 160; | 160; | 160; |
| 147 | Mobil160;SHC160;Polyrex160;462 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;2 |
| 160; | 160; | 160; |
| 148 | Mobilgrease160;XHP160;222160; | ArChine160;Arcplex160;LEP160;160 |
| 160; | 160; | 160; |
| 149 | Mobilux160;EP160;023 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;000 |
| 150 | Mobilux160;EP160;004 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;00 |
| 151 | Mobilux160;EP160;0 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;0 |
| 160; | 160; | 160; |
| 152 | Mobil160;SHC160;Grease160;EAL160;102 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;2 |
| 160; | 160; | 160; |
| 153 | MOBILTEMP160;SHC160;32 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;1 |
| 154 | MOBILTEMP160;SHC160;100 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;2 |
| 155 | MOBILTEMP160;SHC160;460160;Special | ArChine160;Foodrance160;OAC160;1 |
| 160; | 160; | 160; |
| 156 | Mobilith160;SHC160;007 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;00 |
| 157 | Mobilith160;SHC160;100 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;2 |
| 158 | Mobilith160;SHC160;220 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;1 |
| 159 | Mobilith160;SHC160;460 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;1 |
| 160 | Mobilith160;SHC160;1000 | ArChine160;Foodrance160;OAC160;2 |
| 160; | 160; | 160; |
Solest120Solest120Solest120Solest120
¥面议
NSFH1认证复合铝基食品级润滑脂ArchineFoodcareAC2
¥面议
烘焙流水线脱模剂脱模油, ArChine Foodtech 3-H 10/15/32/350
¥面议
CP-9018-32-F食品级导热油,高温食品级导热油,上海供应导热油
¥面议
青霉素消泡剂ArChineFoodcareUSP-46H3认证
¥面议
亚群食品级齿轮油
¥面议
ArChine Foodtech BDG 2
¥面议
Rivolta B.W.R.210
¥面议
ArChine Synchain BNN 100
¥面议
防咬死安装防卡油膏
¥面议
亚群Archine高性能食品级高温润滑脂,欢迎来电咨询
¥面议