|
|
|
|
|
|
螺杆主机
采用欧洲技术生产的水润滑螺杆主机,铜合金铸造,一次成型。耐腐蚀,在高温与低温环境下不变形,内部采用独立的润滑水道,*大限度减少主机磨损,减少空气污染,增加空气的流速。
原装进口水分离与水软化系统
采用德国DDS.DS原装进口水分离与水软化系统,增加水在水汽桶的分离速度,达到*佳的水分离效果,确保排气含水量小于2mg/m3。
密封材料
采用铜质螺杆和DDS.DS进口的密封材料,使螺杆的密封与啮合更紧密,密封材料更加的耐磨损。
SKF轴承
采用进口SKF轴承加以独立的内部气密封技术,保证润滑水与轴承的**不接触,减少润滑水对轴承的锈蚀,保证轴承使用寿命达到5万小时以上。
| 型 号 Model | 功率 KW | 排气量 m3/min | 工作压力 Mpa | 传动方式 冷却方式 | 外形尺寸mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长(L)*宽(W)*高(H) | ||||||
| DAW-15A | 15 | 2.5 | 0.7 | 直联 风冷 | 1400*1000*1200 | 900 |
| 2.2 | 0.8 | |||||
| 1.9 | 1.0 | |||||
| DAW-18A | 18.5 | 3.1 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 970 | |
| 2.8 | 0.8 | |||||
| 2.5 | 1.0 | |||||
| DAW-22A | 22 | 3.7 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 1000 | |
| 3.4 | 0.8 | |||||
| 3.0 | 1.0 | |||||
| DAW-30A | 30 | 5.2 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1250 | |
| 4.7 | 0.8 | |||||
| 4.3 | 1.0 | |||||
| DAW-37A | 37 | 6.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1270 | |
| 5.6 | 0.8 | |||||
| 5.0 | 1.0 | |||||
| DAW-45A | 45 | 7.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1500 | |
| 6.5 | 0.8 | |||||
| 5.7 | 1.0 | |||||
| DAW-45A+ | 45 | 7.5 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 1596 | |
| 6.8 | 0.8 | |||||
| 6.0 | 1.0 | |||||
| DAW-55A/W | 55 | 10.0 | 0.7 | 直联 风冷或水冷 | 1850*1300*1500 | 1790 |
| 9.0 | 0.8 | |||||
| 7.8 | 1.0 | |||||
| DAW-75A/W | 75 | 13.0 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 2250 | |
| 12.0 | 0.8 | |||||
| 10.0 | 1.0 | |||||
| DAW-90A/W | 90 | 15.5 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2270 | |
| 14.0 | 0.8 | |||||
| 12.5 | 1.0 | |||||
| DAW-110A/W | 110 | 20.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2330 | |
| 18.0 | 0.8 | |||||
| 16.0 | 1.0 | |||||
| DAW-132A/W | 132 | 25.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 3660 | |
| 23.0 | 0.8 | |||||
| 20.0 |
1.0 160; |
德耐尔水润滑无油空压机DAW-250W
¥99999 元/台
德耐尔水润滑无油空压机DAW-132/W
¥9999 元/台
德耐尔水润滑无油空压机DAW-110/W
¥99999 元/台
德耐尔水润滑无油空压机DAW-90W
¥99999 元/台
德耐尔水润滑无油空压机DAW-55A/W
¥9999 元/台
德耐尔水润滑无油空压机DAW-37A/W
¥4 元/台
德耐尔水润滑无油空压机DAW-18A
¥5 元/台
德耐尔干式无油空压机DWW-110W
¥6 元/台
德耐尔干式无油空压机DWW-250W
¥9999 元/台
德耐尔干式无油空压机DWW-90A/W
¥9999 元/台
德耐尔干式无油空压机DWW-45A
¥9999 元/台