|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WQ潜水污水泵
1、此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洁泵腔,避免泵内留下沉淀物。
2、切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。
3、不得将泵长时间处于低扬程状态下运转,以防超载而烧坏电机。
4、客户配主动耦合装置时,需断定导轨的长度(规范长度为3M)。
WQ型系列无堵塞潜水污水泵商品概述
WQ型潜水污水泵是在引入国外先进技术的基础上,联系国内水泵的运用特色而研制成功的新一代泵类商品,具有节能作用显著、防环绕、无堵塞、主动装置和主动控制等特色。在排送固体颗粒和长纤维废物方面,具有共同作用。该系列泵选用共同叶轮构造和新式机械密封,能有用地运送富含固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮选用单流道或双流道方法,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有用率高、叶轮经动态平衡实验,使泵在运转中无振动。
WQ型系列无堵塞潜水污水泵商品特色
1、选用共同的单片或双叶片叶轮构造,大大提高了污物经过才能,能有用的经过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封选用新式硬质耐腐的钛化钨资料,可使泵安全接连运转8000小时以上。
3、全体构造紧凑、体积小、噪声小、节能作用显著,修理便利,无需建泵房,潜入水中即可作业,大大削减工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检查传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机主动维护。
5、可依据用户需求装备全主动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行主动维护,提高了商品的安全性与可靠性
6、浮球开关能够依据所需液位改变,主动控制泵的起动与中止,不需专人看守,运用极为便利。
7、WQ系列可依据用户需求装备双导轨主动耦合装置体系,它给装置、修理带来更大便利,人可不用为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内运用,而确保电机不会过载。
9、有两种不一样的装置方法,固定式主动耦合装置体系、移动式自在装置体系。
WQ型系列无堵塞潜水污水泵主要用途
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水体系、市政工程、建筑工地等职业运送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
WQ型系列无堵塞潜水污水泵类型含义
|
序 号 |
型160; 号 |
口径 mm |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 KW |
转速 r/min |
效率 % |
| 1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
| 2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
| 3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
| 4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
| 5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
| 6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
| 7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
| 8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
| 9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
| 10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
| 11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
| 14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
| 15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
| 16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
| 18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
| 19 | 80 WQ 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
| 20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
| 21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
| 22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
| 24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
| 25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
| 26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
| 27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
| 28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
| 29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
| 30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
| 31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
| 32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
| 33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
| 34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
| 35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
| 36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
| 37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
| 38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
| 39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
| 40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
| 41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
| 42 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
| 43 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
| 44 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
| 45 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
| 46 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
| 47 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
| 48 | 200 WQ 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
| 49 | 250 WQ 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 50 | 250 WQ 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
| 51 | 250 WQ 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
| 52 | 250 WQ 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
| 53 | 300 WQ 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 54 | 300 WQ 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 55 | 300 WQ 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 56 | 300 WQ 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 57 | 300 WQ 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 58 | 300 WQ 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
CHL系列桶式不锈钢多级离心泵|304不锈钢离心泵
¥3580 元/台
PE污水提升装置
¥12500 元/台
全自动变频给水设备
¥29800 元/台
WQ潜水污水泵
¥880 元/台
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵
¥780 元/台
ISW型系列卧式离心泵|卧式清水泵
¥3500 元/台
GY(T)全自动餐饮油水分离器
¥38000 元/台
JYGY系列餐饮废水高效隔油设备
¥20 元/台
ISG型防爆立式管道泵
¥2800 元/台
JYP污水提升泵站(内置双泵)
¥11 元/台
君邺无负压供水设备
¥38900 元/台