|
|
|
|
Yx9-35型锅炉引风机性能参数表
机号 转速(rpm) 全压Pa 流量m3/h 电机功率kw
5C 2240 2314 5894 5.5
2240 2265-2226 6610-7902 7.5
2240 2108 8884 11
6.3C 1800 2452-2393 9474-10626 11
1800 2206-2128 14281-15840 15
8C 1600 3199-3040 17245-19324 22
1600 2961-2814 23116-25992 37
1450 2501 17528 18.5
1450 2432-2226 20949-26128 30
YX9-35 8C 22KW 离心引风机 排烟风机
¥18500 元/台
4-72 3.2A 2.2kw 锅炉助燃风机,离心通风机
¥3500 元/台
天然气热风炉
¥130000 元/台