|
|
上海钛龙PLG(LGW)型泵为立式结构,其吸入口位于泵座上,吐出口位于后段上,呈180°水平方向布置,根据需要,吸入口和吐出口也可以呈0°90°270°布置,可根据扬程的需要选择水泵的级数。(见泵外形安装尺寸图)
LG(LGW)LG(LGW)泵的主要零件有:泵座、中段、后段、叶轮、导叶套、导叶、后导叶、支座、电机座、轴、轴承、轴套、密封环、平衡鼓、平衡鼓套等。(25LG(LGW)、32LG(LGW)和40LG(LGW)三种泵没有平衡鼓和平衡套,而设有水封环,装在填料腔的底部)。
泵座、中段、后段、叶轮、导叶套、导叶、后导叶、支座、电机座、轴套乙、密封环均为铸铁制成。
泵轴为优质合金结构钢制成,中间有叶轮、轴套乙、平衡鼓、用键和小圆螺母固定在轴上组成转子部件,轴的下端装有轴套甲与滑动轴套相配合,轴的上端装有两个角接触球轴承,借以支承转子部件,泵轴的Z上端与电机轴的下端通过爪型联轴器联接。
LG(LGW)型立式多糄胄谋65533; LG(LGW)多级泵密封装置采用软填料密封和机械密封。在采用软填料密封时,与之相磨擦的轴套丙为优质碳素钢制成,并经淬火处理,以增加面磨性。
叶轮为铸铁制成,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力J大部分由平衡鼓来承担。(25LG(LGW)、32LG(LGW)和40LG(LGW)则由水封环组成平衡管路承担),其余小部分残余轴向力由轴上端的两个角接触球轴承来承受,由平衡鼓和平衡鼓套组成的平衡装置,磨损后可以更换。
在多级泵的泵座、中段上分别装有密封环和口环,用以减少高压水漏回进水部分,密封换磨损后可更换。
泵上端的角接触球轴承用钙基黄油润滑,下端的滑动轴承(轴瓦)以泵输送的液体润滑,泵的旋转方向,从电机端看为逆时针方向转动。
订购注意事项:
LG(LGW)型立式多糄胄谋65533;产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海龙亚LG(LGW)型立式多糄胄谋盟得魇榈囊徊糠郑┭⌒筒慰贾茫晗覆匪得魇椤⒁约癈AD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套功率 |
| (m 3 /h) | (m) | (r/min) | (kw) | ||
| 25LG(LGW)3-10 | 2 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 3 | 3 | 30 | 2900 | 1.1 | |
| 4 | 3 | 40 | 2900 | 1.5 | |
| 5 | 3 | 50 | 2900 | 1.5 | |
| 6 | 3 | 60 | 2900 | 2.2 | |
| 7 | 3 | 70 | 2900 | 2.2 | |
| 8 | 3 | 80 | 2900 | 2.2 | |
| 9 | 3 | 90 | 2900 | 2.2 | |
| 10 | 3 | 100 | 2900 | 3 | |
| 160; | 2 | 2 | 36 | 2900 | 1.1 |
| 160; | 3 | 2 | 54 | 2900 | 1.5 |
| 25LG(LGW)2-18 | 4 | 2 | 72 | 2900 | 2.2 |
| 160; | 5 | 2 | 90 | 2900 | 3 |
| 160; | 6 | 2 | 108 | 2900 | 4 |
| 160; | 7 | 2 | 126 | 2900 | 4 |
| 160; | 8 | 2 | 144 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 9 | 2 | 162 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 10 | 2 | 180 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 2 | 4 | 36 | 2900 | 1.1 |
| 160; | 3 | 4 | 54 | 2900 | 1.5 |
| 160; | 4 | 4 | 72 | 2900 | 2.2 |
| 25LG(LGW)4-18 | 5 | 4 | 90 | 2900 | 3 |
| 160; | 6 | 4 | 108 | 2900 | 4 |
| 160; | 7 | 4 | 126 | 2900 | 4 |
| 160; | 8 | 4 | 144 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 9 | 4 | 162 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 10 | 4 | 180 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.5 |
| 160; | 3 | 6.5 | 45 | 2900 | 2.2 |
| 32 LG(LGW)6.5-15 | 4 | 6.5 | 60 | 2900 | 3 |
| 160; | 5 | 6.5 | 75 | 2900 | 4 |
| 160; | 6 | 6.5 | 90 | 2900 | 4 |
| 160; | 7 | 6.5 | 105 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 8 | 6.5 | 120 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 9 | 6.5 | 135 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 10 | 6.5 | 150 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 2 | 6 | 30 | 2900 | 1.5 |
| 160; | 3 | 6 | 45 | 2900 | 2.2 |
| 160; | 4 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 |
| 40LG(LGW)6-15 | 5 | 6 | 75 | 2900 | 3 |
| 160; | 6 | 6 | 90 | 2900 | 3 |
| 160; | 7 | 6 | 105 | 2900 | 4 |
| 160; | 8 | 6 | 120 | 2900 | 4 |
| 160; | 9 | 6 | 135 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 10 | 6 | 150 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 |
| 40LG(LGW)12-15 | 3 | 12 | 45 | 2900 | 3 |
| 160; | 4 | 12 | 60 | 2900 | 4 |
| 160; | 5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 9 | 12 | 135 | 2900 | 11 |
| 160; | 10 | 12 | 150 | 2900 | 11 |
| 160; | 2 | 6 | 40 | 2900 | 2.2 |
| 40LG(LGW)6-20 | 3 | 6 | 60 | 2900 | 3 |
| 160; | 4 | 6 | 80 | 2900 | 4 |
| 160; | 5 | 6 | 100 | 2900 | 4 |
| 160; | 6 | 6 | 120 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 7 | 6 | 140 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 8 | 6 | 160 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 9 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 10 | 6 | 200 | 2900 | 11 |
| 160; | 2 | 12 | 40 | 2900 | 3 |
| 40LG(LGW)12-20 | 3 | 12 | 60 | 2900 | 4 |
| 160; | 4 | 12 | 80 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 5 | 12 | 100 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 6 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 7 | 12 | 140 | 2900 | 11 |
| 160; | 8 | 12 | 160 | 2900 | 11 |
| 160; | 9 | 12 | 180 | 2900 | 15 |
| 160; | 10 | 12 | 200 | 2900 | 15 |
| 160; | 2 | 18 | 40 | 2900 | 4 |
| 50LG(LGW)18-20 | 3 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 160; | 4 | 18 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 5 | 18 | 100 | 2900 | 11 |
| 160; | 6 | 18 | 120 | 2900 | 11 |
| 160; | 7 | 18 | 140 | 2900 | 15 |
| 160; | 8 | 18 | 160 | 2900 | 15 |
| 160; | 2 | 24 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 50LG(LGW)24-20 | 3 | 24 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 4 | 24 | 80 | 2900 | 11 |
| 160; | 5 | 24 | 100 | 2900 | 11 |
| 160; | 6 | 24 | 120 | 2900 | 15 |
| 160; | 160; | 160; | 160; | 160; | 160; |
| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套功率 |
| ( m 3 /h ) | (m) | ( r/min ) | (kw) | ||
| 50LG(LGW)24-20 | 7 | 24 | 140 | 2900 | 15 |
| 8 | 24 | 160 | 2900 | 18.5 | |
| 160; | 2 | 25 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 65LG(LGW)25-20 | 3 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 160; | 4 | 25 | 80 | 2900 | 11 |
| 160; | 5 | 25 | 100 | 2900 | 15 |
| 160; | 6 | 25 | 120 | 2900 | 15 |
| 160; | 7 | 25 | 140 | 2900 | 18.5 |
| 160; | 8 | 25 | 160 | 2900 | 18.5 |
| 160; | 2 | 36 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 65LG(LGW)36-20 | 3 | 36 | 60 | 2900 | 11 |
| 160; | 4 | 36 | 80 | 2900 | 15 |
| 160; | 5 | 36 | 100 | 2900 | 18.5 |
| 160; | 6 | 36 | 120 | 2900 | 22 |
| 160; | 7 | 36 | 140 | 2900 | 22 |
| 160; | 8 | 36 | 160 | 2900 | 30 |
| 160; | 2 | 54 | 40 | 2900 | 11 |
| 80LG(LGW)54-20 | 3 | 54 | 60 | 2900 | 15 |
| 160; | 4 | 54 | 80 | 2900 | 18.5 |
| 160; | 5 | 54 | 100 | 2900 | 22 |
| 160; | 6 | 54 | 120 | 2900 | 30 |
| 160; | 7 | 54 | 140 | 2900 | 30 |
| 160; | 8 | 54 | 160 | 2900 | 37 |
| 160; | 2 | 54 | 60 | 2900 | 15 |
| 80LG(LGW)54-30 | 3 | 54 | 90 | 2900 | 22 |
| 160; | 4 | 54 | 120 | 2900 | 30 |
| 160; | 5 | 54 | 150 | 2900 | 37 |
| 160; | 6 | 54 | 180 | 2900 | 45 |
| 160; | 7 | 54 | 210 | 2900 | 55 |
| 100LG(LGW)72-20 | 2 | 72 | 40 | 2900 | 15 |
| 3 | 72 | 60 | 2900 | 18.5 | |
| 4 | 72 | 80 | 2900 | 30 | |
| 5 | 72 | 100 | 2900 | 30 | |
| 6 | 72 | 120 | 2900 | 37 | |
| 7 | 72 | 140 | 2900 | 45 | |
| 8 | 72 | 160 | 2900 | 55 | |
| 160; | 2 | 72 | 60 | 2900 | 22 |
| 100LG(LGW)72-30 | 3 | 72 | 90 | 2900 | 30 |
| 160; | 4 | 72 | 120 | 2900 | 45 |
| 160; | 5 | 72 | 150 | 2900 | 55 |
| 160; | 6 | 72 | 180 | 2900 | 55 |
| 160; | 7 | 72 | 210 | 2900 | 75 |
| 160; | 160; | 160; | 160; | 160; | 160; |
| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套功率 |
| ( m 3 /h ) | (m) | ( r/min ) | (kw) | ||
| 100LG(LGW)108-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 18.5 |
| 3 | 108 | 60 | 2900 | 30 | |
| 4 | 108 | 80 | 2900 | 37 | |
| 160; | 5 | 108 | 100 | 2900 | 45 |
| 100LG(LGW)108-20 | 6 | 108 | 120 | 2900 | 55 |
| 160; | 7 | 108 | 140 | 2900 | 75 |
| 160; | 8 | 108 | 160 | 2900 | 75 |
| 160; | 2 | 108 | 60 | 2900 | 30 |
| 160; | 3 | 108 | 90 | 2900 | 45 |
| 100LG(LGW)108-30 | 4 | 108 | 120 | 2900 | 55 |
| 160; | 5 | 108 | 150 | 2900 | 75 |
| 160; | 6 | 108 | 180 | 2900 | 90 |
| 160; | 7 | 108 | 210 | 2900 | 110 |
| 160; | 2 | 126 | 60 | 2900 | 37 |
| 160; | 3 | 126 | 90 | 2900 | 55 |
| 125LG(LGW)126-30 | 4 | 126 | 120 | 2900 | 75 |
| 160; | 5 | 126 | 150 | 2900 | 90 |
| 160; | 6 | 126 | 180 | 2900 | 90 |
| 160; | 7 | 126 | 210 | 2900 | 110 |
| 160; | 2 | 144 | 60 | 2900 | 37 |
| 160; | 3 | 144 | 90 | 2900 | 55 |
| 160; | 4 | 144 | 120 | 2900 | 75 |
| 150LG(LGW)144-30 | 5 | 144 | 150 | 2900 | 90 |
| 160; | 6 | 144 | 180 | 2900 | 110 |
| 160; | 7 | 144 | 210 | 2900 | 132 |
| 160; | 2 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 150LG(LGW)160-25 | 3 | 160 | 75 | 2900 | 55 |
| 160; | 4 | 160 | 100 | 2900 | 75 |
| 160; | 5 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 160; | 6 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
| 160; | 7 | 160 | 175 | 2900 | 132 |
| 160; | 8 | 160 | 200 | 2900 | 132 |
| 160; | 9 | 160 | 225 | 2900 | 160 |
| 160; | 2 | 160 | 60 | 2900 | 45 |
| 150LG(LGW)160-30 | 3 | 160 | 90 | 2900 | 75 |
| 160; | 4 | 160 | 120 | 2900 | 90 |
| 160; | 5 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
| 160; | 6 | 160 | 180 | 2900 | 132 |
| 160; | 7 | 160 | 210 | 2900 | 132 |
| 160; | 2 | 180 | 60 | 2900 | 45 |
| 150LG(LGW)180-30 | 3 | 180 | 90 | 2900 | 75 |
| 160; | 4 | 180 | 120 | 2900 | 110 |
| 160; | 5 | 180 | 150 | 2900 | 132 |
| 160; | 6 | 180 | 180 | 2900 | 160 |
| 160; | 7 | 180 | 210 | 2900 | 200 |
联系人:吴才友
公司电话:021-33510117
手机号码:18964996577
电子邮件:1585812221@qq.com
企业QQ:1585812221
网址: www.shlongya.com
公司地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
邮编:201616
FMB型耐腐耐磨料浆泵-脱硫泵-脱硝泵
¥6258 元/台
JAM系列机械隔膜式计量泵
¥3488 元/台
HIB-SZ系列耐腐蚀陶瓷水环真空泵(耐酸碱真空泵)
¥8545 元/台
LG(LGW)型立式多级离心泵 LG(LGW)W多级泵
¥5284 元/台
QY(B)-QYL(B)不锈钢自吸气液混合泵
¥7154 元/台
SG系列管道泵
¥4532 元/台
XBD-(I)立式多级消防泵
¥5984 元/台
PBN屏蔽泵
¥6490 元/台
YAH卫生离心泵(YAE卫生泵)
¥4323 元/台
QBY系列气动隔膜泵
¥5434 元/台
CDL-CDLF变频泵组与供水设备
¥15800 元/台