广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
| 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
| 可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
| 一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
| 甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
| 氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
| 硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50 、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
| 氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000 、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10 、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50 、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50 、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500 、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50 、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| HCL | 0-20PPm | 0-20 、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
| 未列气体请联系公司 | ||||
爱尔兰线缆测高仪6000E
¥8 元/台
BOSEAN超声波线缆测高仪6000E
¥7300 元/台
BOSEAN超声波线缆测高仪SIR600E
¥7300 元/台
BOSEAN超声波线缆测高仪CHM6000
¥7300 元/台
BOSEAN超声波线缆测高仪2000E
¥7300 元/台
BOSEAN超声波线缆测高仪600E
¥7300 元/台
爱尔兰线缆测高仪SIR600E
¥11 元/台
爱尔兰线缆测高仪CHM6000
¥8.5 元/台
爱尔兰线缆测高仪2000E
¥8.5 元/台
爱尔兰测高仪SIR600E
¥8.5 元/台
有毒有害气体检测仪
¥1900 元/台