|
|
商用中型立式新风换气机
Commercial and medium-sized vertical fresh air ventilator
风量范围1000-15000m3/h
适用于宾馆、商城、写字楼、银行、医院、火车站、机场等
机器置于吊顶之中,不占用室内空间,不影响装修效果
交叉板式热交换器,全热和显热两种形式任选,在使用过程中提高了能量回收率,降低了空气阻力,节能效果更明显。
| 机组型号 | 新风量(m3/h) | 余压(Pa) | 焓回收效率(%) |
温度回收 效率(%) |
额定电压(v) | 功率(kw) | 风口尺寸(mm) | 噪音 | 重量 | |
| 制冷 | 制热 | dB(A) | (kg) | |||||||
| XHB -10LT | 1000 | 160 | 69 | 74 | 74 | 220 | 0.2*2 | 280*200 | 42 | 110 |
| XHB -12LT | 1200 | 160 | 69 | 74 | 74 | 220 | 0.2*2 | 320*200 | 45 | 130 |
| XHB-15LT | 1500 | 163 | 69 | 74 | 74 | 380 | 0.2*2 | 320*250 | 45 | 140 |
| XHB -20L | 2000 | 176 | 69 | 74 | 76 | 380 | 0.32*2 | 320*250 | 49 | 150 |
| XHB -25L | 2500 | 200 | 65 | 73 | 74 | 380 | 0.32*2 | 320*250 | 53 | 160 |
| XHB -30L | 3000 | 210 | 65 | 73 | 74 | 380 | 0.55*2 | 320*250 | 54 | 190 |
| XHB -40L | 4000 | 260 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.1*2 | 450*350 | 59 | 260 |
| XHB -50L | 5000 | 260 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.2*2 | 450*350 | 68 | 320 |
| XHAB-60L | 6000 | 300 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.5*2 | 450*350 | 70 | 350 |
| XHB -70L | 7000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.8*2 | 450*350 | 76 | 380 |
| XHB-80L | 8000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 2.2*2 | 600*450 | 76 | 460 |
| XHB -100L | 10000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 3.0*2 | 600*450 | 76 | 650 |
| XHB -120L | 12000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 4.0*2 | 700*500 | 76 | 700 |
| XHB -140L | 14000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 5.5*2 | 700*500 | 76 | 780 |
| XHB -150L | 15000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 7.5*2 | 700*500 | 76 | 800 |
别墅新风除湿机组
¥20 元/台
商用中型立式新风换气机
¥25 元/台
商用中型吊顶新风换气机
¥11 元/台
罗佰特智能化静电除尘中央新风系统
¥9 元/台
罗佰特小型吊顶-直流变频全热交换器
¥550 元/台
罗佰特小型吊顶-净化直流变频全热交换器
¥550 元/台
罗佰特超薄小型全热交换器
¥550 元/台
罗佰特超薄净化直流变频全热交换器
¥550 元/台
罗佰特多孔自平衡新风机
¥350 元/台
标准吊顶全热交换器工程商用机
¥550 元/台