您好,欢迎来到土木商易宝请登录注册
  • T4-72离心通风机
  • T4-72离心通风机

详情介绍

T4-72离心通风机
机号
NO
传动
方式
转速
(r/min)
序号 流量
(m 3 /h)
全压
Pa
内效率
(%)
内功率
KW
所需
功率
KW
电动机 ) 地脚螺栓
GB799-76
(4个)
螺母
GB6170-86
(4个)
垫圈
GB96-85
(4个)
型号 功率
KW
3 A 2900 1 1588 1142 73 0.69 0.96 Y90S-2
(B35)
1.5 M8*200 M8 8
2 1797 1124 76.3 0.73 1.03
3 2005 1097 78.7 0.77 1.08
4 2214 1057 80.6 0.80 1.12
5 2423 994 81.7 0.82 1.14
6 2631 924 80.8 0.83 1.17
7 2840 829 77.5 0.84 1.18
8 3049 716 73 0.83 1.16
3 A 1450 1 794 285 73 0.09 0.13 Y802-4
(B35)
0.75 M8*200 M8 8
2 898 280 76.3 0.09 0.14
3 1003 273 78.7 0.10 0.14
4 1107 263 80.6 0.10 0.15
5 1211 248 81.7 0.10 0.15
6 1316 230 80.8 0.10 0.16
7 1420 207 77.5 0.11 0.16
8 1524 179 73 0.10 0.16
3.5 A 2900 1 2522 1556 73 1.49 1.93 Y100L-2
(B35)
3 M10*250 M10 10
2 2853 1532 76.3 1.58 2.06
3 3184 1495 78.7 1.67 2.17
4 3516 1440 80.6 1.74 2.26
5 3847 1355 81.7 1.76 2.29
6 4178 1259 80.8 1.80 2.34
7 4510 1129 77.5 1.82 2.36
8 4841 976 73 1.79 2.33
3.5 A 1450 1 1261 388 73 0.19 0.28 Y90S-4
(B35)
1.1 M8*200 M8 8
2 1427 382 76.3 0.20 0.30
3 1592 372 78.7 0.21 0.31
4 1758 359 80.6 0.22 0.33
5 1924 337 81.7 0.22 0.33
6 2089 314 80.8 0.22 0.34
7 2255 281 77.5 0.23 0.34
8 2421 243 73 0.22 0.34
4 A 2900 1 3764 2036 73 2.90 3.48 Y132S1-2
(B35)
5.5 M10*250 M10 10
2 4259 2005 76.3 3.09 3.70
3 4753 1956 78.7 3.26 3.91
4 5248 1884 80.6 3.38 4.06
5 5743 1772 81.7 3.44 4.12
6 6237 1646 80.8 3.51 4.21
7 6732 1476 77.5 3.54 4.25
8 7226 1275 73 3.49 4.19
4 A 1450 1 1882 506 73 0.36 0.54 Y90S-4
(B35)
1.1 M8*200 M8 8
2 2129 499 76.8 0.39 0.58
3 2377 486 78.7 0.41 0.61
4 2624 469 80.6 0.42 0.63
5 2871 441 81.7 0.43 0.64
6 3119 410 80.8 0.44 0.66
7 3366 368 77.5 0.44 0.66
8 3613 318 73 0.44 0.65
4.5 A 2900 1 5360 2582 73 5.22 6.00 Y132S2-2
(B35)
7.5 M10*250 M10 10
2 6064 2542 76.8 5.56 6.39
3 6768 2480 78.7 5.87 6.75
4 7472 2388 80.6 6.10 7.01
5 8176 2246 81.7 6.19 7.12
6 8881 2087 80.8 6.32 7.27
7 9585 1871 77.5 6.39 7.35
8 10288 1616 73 6.29 7.23
4.5 A 1450 1 2680 641 73 0.65 0.91 Y90S-4
(B35)
1.1 M8*200 M8 8
2 3032 631 76.8 0.70 0.97
3 3384 616 78.7 0.73 1.03
4 3736 593 80.6 0.76 1.07
5 4088 558 81.7 0.77 1.08
6 4440 519 80.8 0.79 1.11
7 4792 466 77.5 0.80 1.12
8 5144 402 73 0.79 1.10
5 A 2900 1 7352 3195 75.1 8.59 9.88 Y160M1-2
(B35)
11 M12*300 M12 12
2 8318 3145 78.3 9.18 10.56
3 9284 3067 80.8 9.68 11.14 Y160M2-2
(B35)
15
4 10249 2954 82.6 10.08 11.59
5 1