|
|
| 型号 | 631265室外型 | 621275室内型 | 631275室外型 | |
| 额定容积 | L | 265 | 275 | 275 |
| 额定热负荷(天然气) | Kcal/h | 23900 | 43020 | 43020 |
| 热效率 | η | ≥88% | ≥88% | ≥88% |
| 耗气量 | m3/h | 2.75 | 4.95 | 4.95 |
| 外形尺寸A | mm | 1835 | 1895 | 1865 |
| B | mm | 603 | 640 | 640 |
| C | mm | 707 | 780 | 780 |
| D | mm | 750 | 760 | 760 |
| E | mm | 700 | 700 | 700 |
| F | mm | 380 | 340 | 340 |
| G | mm | 1655 | 1695 | 1695 |
| H | 度 | 35 | 35 | 35 |
| K | mm | 660 | 722 | 722 |
| L | mm | 302 | 320 | 320 |
| M | mm | -- | 200 | -- |
| P | mm | 420 | -- | 320 |
| 净重 | Kg | 136 | 180 | 190 |
| 水温调节范围 | ℃ | 60~82 | ||
| 安全阀设定压力 | MPa(kgf/c㎡) | 1.0(10) | ||
| 安全阀接口尺寸 | mm | RP¾/20 | ||
| 冷热水接口尺寸 | mm | RP1¼/32 | ||
| 燃气管连接尺寸 | mm | RP¾/20 | ||
| 额定燃气压力 | Pa(kgf/c㎡) | 天然气:2000(0.2) | ||
| 电源 | AC | ~220V/50Hz | ||
恒热燃气热水器商用燃气系列
¥1000 元/台
恒热电热水器商用电系列
¥9999 元/台
汉姆勒商用电热水炉DRS系列
¥30000 元/台
汉姆勒家用燃气热水器
¥10000 元/台
恒热电热水器家用型K系列(标准型)
¥1999 元/台
原装进口万凯容积式商用燃气热水器630260
¥21600 元/台
澳大利亚原装进口万凯容积式商用电开水器710040
¥11700 元/台
澳大利亚原装进口万凯容积式商用电热水器616340
¥28600 元/台
澳大利亚原装进口万凯容积式家用电热水器101170
¥8850 元/台
澳大利亚原装进口万凯容积式商用燃气热水器631275
¥面议