润滑油类型 | 粘度(20℃) cst | 密度(15℃) g/ml | 倾点 ℃ | 闪点 ℃ | 挥发损失% (90℃/100h) |
LOSIMOL MP 162 | 5.3 | 0.968 | -60 | 200 | 5.0 |
LOSIMOL 72010 | 39 | 0.980 | -55 | 210 | 1.5 |
LOSIMOL 97050 | 80 | 0.908 | -30 | 165 | 1.2 |
LOSIMOL 97070 | 400 | 0.920 | -20 | 230 | 0.5 |
LOSIMOL 97090 | 550 | 0.926 | -10 | 235 | 0.5 |
LOSIMOL Eisfest | 44 | 0.880 | -15 | 220 | 1.8 |
LOSIMOL Elite | 57 | 0.892 | -20 | 230 | 1.9 |
LOSIMOL Supra | 96 | 0.903 | -15 | 210 | 2.3 |
ArChine聚醚类合成润滑油Arcfluid PAG 75-W-18000
¥面议
氮化硼粉末
¥面议
LOSOID VII/F 特殊润滑脂
¥5000 元/台
食品白油
¥面议
眼镜框生产厂专用拉丝油
¥面议
二硫化钼油膏
¥面议
Tom-Pac机械设备用密封剂
¥面议
Momentive氮化硼涂料
¥面议
Rivolta S.K.S.48切削油
¥1000 元/台
ArChine_Foodrance_OAC_1亚群可与食品偶然接触的合成润滑脂,食品级润滑脂
¥面议
白色高温油膏
¥面议