大口径钢丝骨架吸排胶管
| ||||||
|
技术参数:
内径(mm) | 夹布层数(层) | 螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | ||||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
300 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
350 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
400 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 300 | 25 | 10 | 150 |
500 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
600 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
700 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 400 | 25 | 14 | 150 |
800 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
900 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1000 | 2.5 | 12 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1200 | 2.5 | 12 | 8 | 8.0 | 500 | 25 | 14 | 180 |
1600 | 2.5 | 16 | 8 | 8.0 | 550 | 25 | 14 | 180 |
2000 | 2.5 | 16 | 8 | 10.0 | 700 | 25 | 14 | 200 |
本公司制作的夹布胶管*大口径为DN2000mm,压力分别为0.6MPa,1.0MPa, 1.6MPa,2.5MPa.欢迎来人来电咨询洽谈 |
输送化学纤维软管 化纤织物输送软管
¥20.62 元/米
硅胶管 夹布硅胶管 钢丝编织硅胶管 高温高压硅胶管
¥85 元/米
输送高压高温蒸汽胶管--钢丝编织蒸汽胶管
¥100 元/米
大口径钢丝输水胶管--大口径输油胶管
¥16.7 元/米
大口径输水胶管、大口径钢丝骨架输水胶管、水泵配套大口径输水胶管
¥3500 元/米
供应复合软管--输油软管
¥20.62 元/米
高压石油钻探胶管--高压水龙带
¥100 元/米
大口径胶管、大口径钢丝骨架胶管、大口径吸排胶管
¥26 元/米
供应注水封孔器--瓦斯抽放封孔器
¥25 元/米
灌浆塞 注浆塞 止浆塞
¥9.5 元/米