ISW系列单级卧式管道离泵是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5-1600m3/h.扬程范围5-125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格,根据使用场合介质和温度的不同,过流部分的材质及结构变化设计制造成同性能参数的ISGR型热水泵、ISGH型管道化工泵、YG型管道油泵、使用系列产品的使得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。
产要用途:
1.ISW卧式离心泵,供输送渭水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
2.ISW卧式热水循环泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超120℃。
3.ISWH卧式化工离心泵适用于有腐蚀性介的增压输送,使用介质温不超过80℃。
4.YG立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃-+120℃。
| 型 号 | 流 量Q | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 电机功率 KW | 允许汽蚀余量 m | |
| m3/h | l/s | ||||||
| 80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
| 80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
| 80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| 100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
| 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
| 100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
| 100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
| 100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
| 100-200(I) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
| 100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
| 100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
| 100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
| 100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
| 100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
| 100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
| 100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
| 125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
| 125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
| 125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
| 125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
| 125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
| 125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
| 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
| 125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |
供应立式离心泵--离心泵厂家
¥10 元/个
ZW(L)-I-X-10消防增压稳压设备
¥25 元/个
ZW(L)-I-X-13上海消防增压稳压供水设备
¥20000 元/个
ZW(L)-I-X-7消防增压稳压设备
¥25 元/个
XBD-GDL立式多级管道消防泵--消防泵厂家
¥980 元/个
管道卧式离心泵ISW--上海卧式离心泵厂家
¥9.5 元/个
XBD-HY立式消防恒压切线泵,消防变流恒压切线泵,消防切线泵,消防恒压泵
¥10 元/个
排污泵WQ QW|JYWQ自动搅匀排污泵--无堵塞排污泵
¥1000 元/个
JYWQ自动搅匀排污泵--不锈钢潜水排污泵
¥9.5 元/个
XBD消防喷淋泵,上海喷淋泵,上海喷淋消防泵
¥980 元/个