仪器型号 | EDJ2—C/CL | EDJ2—C/CHL | EDJ5—C/CL |
望远镜放大倍数 | 30* | 30* | 30* |
成像 | 正常 | 正常 | 正常 |
视场角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
精度 | 2′′ | 2′′ | 2′′ |
*小度数 | 1′′/5′′ | 1′′/5′′ | 1′′/5′′ |
液晶显示 | LCD双面 | LCD双面 | LCD双面 |
补偿器 | 坚轴补偿 | 坚轴补偿 | 无 |
补偿范围 | ±3′ | ±3′ | ±3′ |
下对点 | 光学 激光 | 光学 激光 | 光学 激光 |
数据传输口 | 可选 | 可选 | 可选 |
电源规格 | 7.2V | 7.2V | 7.2V |
电源耗时 | 20h | 20h | 20h |
基座 | 公制/英制 | 公制 | 公制/英制 |
滑动基座 |
供应DZS3-2TL激光自动安平水准仪
¥25 元/个
供应方格形激光靶激光垂准仪
¥10 元/个
供应激光自动安平水准仪
¥11 元/个
供应博飞海云激光电子经纬仪
¥8.5 元/个
供应博飞海云电子经纬仪
¥25 元/个
供应激光垂准仪
¥20 元/个
供应操作简便经纬仪
¥15 元/个
供应光学电子经纬仪
¥25 元/个
供应电子经纬仪
¥8 元/个
供应激光电子经纬仪
¥20 元/个