|
|
|
|
上海劲成实业有限公司
桥梁板 Q345qD 20* 2830* 9920 *4.408 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 12* 2630* 7900 *1.957 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 10* 2060* 10400 *1.682 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 12* 2630* 7650 *1.895 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 12* 2850* 8810 *2.365 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 12* 2630* 7650 *1.895 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 12* 2630* 7650 *1.895 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 10* 2020* 1250 *1.784 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 12* 2630* 7650 *1.895 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 14* 2000* 11610 *2.552 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 8* 2330* 8150 *1.193 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 22* 2120* 9730 *3.562 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 18* 2030* 12650 *3.629 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 14* 2100* 10620 *2.451 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 8* 2330* 8150 *1.193 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 10* 2020* 12000 *1.903 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 10* 2200* 7850 *1.356 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 10* 2020* 12000 *1.903 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 14* 2100* 10620 *2.451 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qE 20* 2270* 12550 *4.473 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 14* 2100* 11040 *2.548 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 20* 2860* 9400 *4.221 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 20* 2795* 10090 *4.428 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qE 28* 2110* 11000 *5.102 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 10* 2550* 9800 *1.962 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 18* 2590* 10700 *3.916 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qE 20 2520* 10450 *4.134 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 20* 2770* 10050 *4.371 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 18* 2280* 7530 *2.426 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 18* 2280* 7530 *2.426 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 18* 2030* 6050 *1.735 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 10* 2060* 9000 *1.455 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 22* 2700* 10480 *4.887 鄂钢/首钢
桥梁板 Q345qD 14* 2100* 10500 *2.423 鄂钢/首钢
高强度钢板
¥3600 元/吨
供应Q370R,16MNDR,南钢容器板,压力容器板
¥3800 元/吨
供应Q245R,Q345R卷
¥3600 元/吨
供应Q345C钢板,Q345D钢板,Q345E钢板
¥4100 元/吨
供应船板,宝钢船板,湘钢船板,济钢船板
¥4500 元/吨
Q345GJC钢板,Q390GJC高建钢现货
¥4200 元/吨
供应NM360,NM400,NM450,NM500
¥5400 元/吨
Q355D卷,Q355D钢卷,Q355E钢卷,Q355ME卷
¥5500 元/吨
供应Q345qD板,Q370qD板,桥梁板,Q345qC板
¥3800 元/吨