终端电能计量表计
| 产品型号 | 准度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
| DDS1352(ADL10) | 1 | 220V | 5(30)A | 3200 imp/kWh |
| DDSF1352 | 1.5(6)A | 12800imp/kWh | ||
| (ADL100) | 5(20)A | 3200 imp/kWh | ||
| 10(40)A | 1600 imp/kWh | |||
| 20(80)A | 800 imp/kWh | |||
| DTS1352/ | 1 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400imp/kWh |
| DTSF1352 | 3×5(20)A | 1600imp/ kWh | ||
| (ADL300) | 3×10(40)A | 800imp/ kWh | ||
| 3×20(80)A | 400imp/ kWh | |||
| DTSD1352 | 0.5 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400imp/kWh |
| (ADL3000) | 3×5(20)A | 1600imp/ kWh | ||
| 3×10(40)A | 800imp/ kWh | |||
| 3×20(80)A | 400imp/ kWh |
| 项目 | 技术指标 | |||||
| DDS1352 | DDSF1352 | DTS/DTSF1352 | DTSD1352 | |||
| (ADL10) | (ADL100) | (ADL300) | (ADL3000) | |||
| 精度等级 | 有功:1级 | 有功:0.5级无功:1级 | ||||
| 额定电压Un | 220V | 3×220/380V | ||||
| 电流规格 | 5(30)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||||
| 工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un, | |||||
| 极限工作电压范围:0.7~1.2Un | ||||||
| 参比频率 | 45Hz或65Hz | |||||
| 起动电流 | 直接接入 | 0.004Ib | ||||
| 经CT接入 | 0.002In | |||||
| 功耗 | 电压线路 | 小于等于5VA/相 | ||||
| 电流线路 | 小于4VA/相 | |||||
| 电能脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms±20ms | |||||
| 光耦隔离,集电极开路输出 | ||||||
| 数字通信 | RS485,MODBUS-RTU(其他协议可定制) | |||||
| 时钟误差 | 小于等于0.5s/d | |||||
| 温度范围 | 正常工作温度:-10℃~+45℃, | |||||
| 极限工作温度:-20℃~+55℃, | ||||||
| 存储温度: -40℃~+70℃ | ||||||
| 相对湿度 | 小于等于95%(无凝露) | |||||
| 外型尺寸(长×宽×高) | 18.0×90.3×63.1(mm) | 76×89×74(mm) | 126×89×74(mm) | |||
| 平均无故障工作时间(h) | 大于等于50000 | |||||







数据信息中心电源监控管理系统
¥30000 元/台
供应安科瑞四遥单元/装置
¥1920 元/台
终端电能计量表计
¥20 元/台
供应安科瑞智能电动机保护器
¥1080 元/台
IT配电系统绝缘监测装置
¥8 元/台
供应安科瑞电流传感器
¥210 元/台
安科瑞温度巡检仪
¥720 元/台
多功能仪表 电能表
¥12 元/台
开口式电流互感器
¥350 元/台
智能光伏汇流采集装置
¥25 元/台