| 公告型号 | BJ5042ZLJ-F1 | 公告批次 | 221 | ||||||||||
| 品牌 | 福田 | 类型 | 自卸式垃圾车 | ||||||||||
| 额定质量 | 1400 | 总质量 | 3700 | ||||||||||
| 整备质量 | 2170 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
| 轴距 | 2300 | 轴荷 | 1400/2300 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 27/19 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 1000/1110 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
| 整车长 | 4410 | 整车宽 | 1620 | ||||||||||
| 整车高 | 2020 | 货厢长 | 2510 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1540 | 货厢高 | 1160 | ||||||||||
| *高车速 | 80 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座*大承载质量 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||||
| 底盘1 | BJ1042V3JAB-F1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
福田小型挂桶式垃圾车
¥8.5 元/台
东风小霸王或福瑞卡洒水车
¥88800 元/台
东风小金霸或福瑞卡挂桶式垃圾车
¥8.5 元/台
东风小金霸或福瑞卡吸粪车(欧三产品)
¥15 元/台
东风小金霸或福瑞卡流动加油车
¥9.5 元/台
东风大力神天龙后双桥8/12立方混凝土搅拌车
¥88.2 元/台
福田冷藏车
¥20 元/台
东风145洒水车
¥88800 元/台
东风140玉柴洒水车
¥88800 元/台
福田奥铃流动加油车
¥8.5 元/台