| 1.8*1250*2500 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 2.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 2.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 3.25*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 3.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 3.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 4.25*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 4.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 4.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 5.25*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 5.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 5.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 7.25*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 7.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 7.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 9.25*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 9.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 9.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 11.25*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 11.5*1500*5200 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 11.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 11.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 11.75*1500*8000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 13.5*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 13.75*1500*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 2.5*1270*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 7.5*1270*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 | |
| 9.5*1260*6000 | Q235B | 日照/本钢 | 淞 港 库 |
Q235/345热轧开平板
¥4150 元/台
Q235/Q345角钢
¥4900 元/台
20#无缝管
¥5100 元/台
Q235/55Q轨道钢
¥5100 元/台
Q235/Q345工字钢
¥4800 元/台
Q235/Q345槽钢热镀锌槽钢
¥4900 元/台
Q235/Q345/45#圆钢
¥4700 元/台
Q235扁钢/热镀锌扁钢
¥4900 元/台