产品名称 规格牌号 产地 价格 包装规格
丙酮 99.5% 美国 8000元/吨 180kg/桶
环戊酮 99.5% 美国 24000元/吨 190kg/桶
环丙酮 99.5% 美国 18000元/吨 200kg/桶
苯戊酮 99% 美国 14000元/吨 25kg/桶
甲基酮 99.5% 美国 14000元/吨 200kg/桶
甲基丙酮 99.5% 美国 17000元/吨 180kg/桶
环己酮 99.5% 德国 8800元/吨 190kg/桶
甲基苯基酮 99.5% 德国 11000元/吨 200kg/桶
香叶基丙酮 99% 美国 64000元/吨 170kg/桶
丁酮 99.5% 日本 8000元/吨 190kg/桶
价随时受市场行情影响变动 详情敬请来电咨询!
丙酮苯戊酮异丙酮
¥9.5 元/个
聚苯乙稀HIPS
¥16.2 元/个
低密度高压聚乙烯LDPE
¥8.5 元/个
聚苯乙稀GPPS
¥18 元/个
聚氯乙稀PVC
¥10 元/个
聚甲基丙烯酸甲酯PMMA
¥29 元/个
ABS塑料原料
¥46.5 元/个
低压聚乙烯HDPE
¥14 元/个
供应聚丙烯PP
¥28 元/个
线性高压聚乙烯LLDPE
¥11 元/个