|
|
【生产能力】设计生产能力每年一万套
【售后服务】产品从出厂之日起12个月内提供三包服务,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外提供有偿终身维修服务。
一、气体流量计简述
HKB 系列电容式气体流量计是在传统靶式流量计的基础上,随着新型传感器、微电子技术的发展研制开发成的新型电容力感应式流量计,它既有孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有很高的灵敏度、与容积式流量计相媲美的准确度,量程范围宽。
● 适用管径范围宽:Φ10~Φ2000至更大;
● 适用温度范围广:-196°C ~ 500°C;
● 适用高/低压力工况:0~42MPa;
● 适用各种介质:气体、液体(包括高粘度液体、浆体)、蒸汽;
● 适用于低流速介质,其可测量*低流速为0.08m/s。
二、气体流量计结构与工作原理
1.气体流量计结构
厦门宏控SBL系列电容式气体流量计主要由测量管(外壳)、新型电容力传感器、阻流件、积算显示和输出部分组成。
2.气体流量计工作原理
厦门宏控SBL系列气体流量计主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能气体流量计是在原有应变片式气体流量计测量原理的基础上 ,采用了*新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
三、气体流量计技术参数
产品名称:气体流量计
口 径:DN15~DN3000mm
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-180~+500℃
精 度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比:1:10
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
防护等级:IP65 IP67
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:企标Q/BET05-06
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
连接方式:双法兰式(DN15~DN500)、对夹式(DN15~DN500) 、插入式(DN100以上)
| HKB - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靶式流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | 法兰式 | C | 插入式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | |||||||||||||||||
| 代号 | 介质类型 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | |||||||||||||||||||||||
| 代号 | 压力等级 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||||||||||||
| B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||||||||||||
| C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||||||||||||
| D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||||||||||||
| 代号 | 介质温度 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | -40 ~ 80 ℃(常温) | |||||||||||||||||||||||||||
| Z | 80 ~ 200 ℃(中温) | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 200~ 700 ℃(高温) | |||||||||||||||||||||||||||
| D | -200~ -40 ℃ (低温) | |||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 输出形式 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 脉冲输出 | H | HART协议 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 4~20mA | K | 开关量输出 | |||||||||||||||||||||||||
| R | 通讯输出 | N | 无输出 | |||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 防爆标识 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 壳体材质 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 公称直径 | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN15 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN…… | DN…… | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN5000 | DN5000 | |||||||||||||||||||||||||||
沥青流量计,高温乳化沥青流量计价格,沥青流量计型号
¥89 元/台
便携式超声波流量计
¥3000 元/台
石蜡流量计,液蜡流量计,液体石蜡流量计,靶式流量计
¥1100 元/台
热式气体质量流量计
¥5000 元/台
污水流量计厂家直销 耐腐蚀
¥3000 元/台
手持式超声波流量计
¥3000 元/台
气体流量计 压缩空气流量计
¥20 元/台
煤气流量计,山东插入式煤气流量计,煤气流量计厂家
¥8.5 元/台
电磁污水流量计厂家直销 耐腐蚀
¥2000 元/台
涡轮流量计,液体涡轮流量计,气体涡轮流量计
¥5600 元/台
氯气流量计选型 液氯流量计价格
¥2000 元/台