[设备简介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确过滤:可根据用水要求选择不同精度的过滤盘,有20μ、50μ、100μ、130μ、200μ多种规格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效反洗: 高速和彻底的反洗,只在20秒左右即可完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自动运行,连续出水:在过滤器组套内,反洗过程轮流交替进行,工作、反洗状态之间,自动切换,可确保连续出水。系统压损小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准:标准模块系统设计,用户可按需取舍,灵活可变,互换性强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非标准:可灵活利用边角空间,因地制宜安装,占地很少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行可靠维护简单:几乎不需日常维护,部件100%经工厂检测和试运转,不需专用工具,备品备件少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命长:高科技塑料过滤芯坚固、无磨损、无腐蚀,经多年工业实用验证,过滤和反洗效果不会随使用时间而变差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y形过滤器/低流量过滤器
¥150 元/台
FRP罐体玻璃钢罐
¥11.5 元/台
JM系列多阀软水器
¥11 元/台
供应盘式过滤器--叠片式过滤器
¥150 元/台
Y型隔膜阀
¥100 元/台
JM-TT40/100流量传感器
¥1550 元/台
(美国)康科阀 Kinetico软水器
¥8.5 元/台
B系列两位三通阀
¥10 元/台
JMA多阀控制器 JMA501 JMA502 JMA505 JMA527多阀控制器
¥120 元/台
以色列DOROT隔膜阀/电磁隔膜阀
¥100 元/台