304不锈钢管.不锈钢管304价格|316L不锈钢管316S不锈钢管价格
| 型号 | 支数 | 单价 | 备注 | 型号 | 支数 | 单价 | 备注 | 型号 | 支数 | 单价 | 备注 | |
| ¢351*20 | 1 | 4700 | 10.3米 | ¢600*20 | 1 | 4900 | 7米 | 锰¢325*8 | 7 | 5100 | 11米以上 | |
| ¢351*8 | 4 | 4700 | ¢630*8 | 5 | 5000 | 锰¢325*9.75 | 3 | 5100 | 12米 | |||
| ¢351*12 | 1 | 4700 | 5米多 | ¢630*10 | 20 | 5000 | 10米以上 | 锰¢351*10 | 1 | 5100 | 7.3米 | |
| ¢355*11 | 1 | 4700 | 7米 | ¢630*12 | 12 | 5100 | 9米以上 | 锰¢351*11.4 | 6 | 5200 | ||
| ¢377*12 | 1 | 4700 | 扩管 | ¢660*12 | 1 | 5000 | 10.8 | 锰¢351*16 | 18 | 5200 | ||
| ¢402*8 | 1 | 4850 | ¢660*13.5 | 1 | 4900 | 扩管 | 锰¢351*14 | 24 | 4850 | 短6米以上 | ||
| ¢402*10 | 2 | 4850 | ¢660*16 | 1 | 5100 | 10.4米 | 锰¢351*20 | 3 | 4850 | 8米以上 | ||
| ¢402*14 | 1 | 4850 | 6米多 | ¢700*10 | 2 | 5050 | 锰¢356*6.75 | 2 | 4850 | 6米以上 | ||
| ¢402*16 | 1 | 4950 | 12.3米 | ¢700*20 | 1 | 5100 | 10米 | 锰¢356*7.75 | 33 | 4850 | 6米以上 | |
| ¢402*18 | 5 | 4950 | 11米以上 | ¢750*20 | 1 | 5100 | 11.2米 | 锰¢356*10 | 1 | 4850 | 12米 | |
| ¢402*20 | 2 | 4950 | ¢762*15 | 1 | 5100 | 12米 | 锰¢356*16 | 1 | 4850 | |||
| ¢914*30 | 150吨 | 锰¢356*19.75 | 1 | 4850 | 12米 | |||||||
| ¢406*10 | 3 | 4800 | 12米 | 锰¢480*10 | 5 | 4950 | 锰¢377*8 | 5 | 4800 | |||
| ¢406*12 | 10 | 4800 | 锰¢480*14 | 8 | 5100 | 锰¢370*10 | 19 | 5100 | 11米以上 | |||
| ¢406*16 | 2 | 4950 | 锰¢480*15.5 | 2 | 5100 | 锰¢377*9.25 | 17 | 5100 | 12米 | |||
| ¢420*15.75 | 1 | 4950 | 11.5米 | 锰¢480*18 | 1 | 5100 | 12米 | 锰¢400*24.5 | 1 | 5300 | ||
| ¢450*14 | 3 | 5000 | 锰¢490*16 | 1 | 5100 | 10米 | 锰¢402*7.75 | 48 | 4900 | 6米以上 | ||
| ¢457*25 | 1 | 5500 | 7.6米 | 锰¢500*19.5 | 4 | 5500 | 锰¢402*10 | 2 | 4900 | |||
| ¢480*8 | 1 | 4850 | 6米 | 锰¢500*30 | 1 | 5800 | 6.7米 | 锰¢402*20 | 3 | 5250 | ||
| ¢480*12 | 1 | 4850 | 5米多 | 锰¢508*14 | 1 | 5500 | 12米 | 锰¢406*10 | 1 | 4900 | 8米 | |
| ¢495*19 | 8 | 5200 | 锰¢550*8 | 1 | 5050 | 8米 | 锰¢406*12 | 2 | 4950 | |||
| ¢508*14 | 1 | 5100 | 锰¢560*25 | 1 | 5200 | 7.9米 | ||||||
| ¢508*12 | 3 | 5100 | 锰¢600*20 | 5 | 5200 | 7米 | ||||||
| ¢508*25 | 3 | 5550 | 10米以上 | 锰¢630*12 | 2 | 5300 | 锰¢426*8 | 2 | 5200 | 6米 | ||
| ¢530*16 | 4 | 5200 | 锰¢630*14 | 2 | 5350 | 锰¢426*14 | 1 | 5200 | 9米 | |||
| ¢560*10 | 1 | 4850 | 10.8 | 锰¢700*20 | 1 | 5250 | 7.3米 | 锰¢450*20 | 9 | 5500 | ||
| ¢570*8 | 14 | 4800 | 11米以上 | 锰¢700*25 | 1 | 5250 | 8米左右 | 锰¢410*25 | 1 | 5300 | 8米多 | |
| ¢578*13.5 | 1 | 4800 | 12米 | 锰¢762*20 | 1 | 5500 | 8米 | 锰¢480*8 | 2 | 4950 | ||
| 锰¢800*30 | 1 | 5800 | 11.3米 | |||||||||
| 近期出货量较大、价格波动频繁、库存规格持续变化、请来 |
、
304不锈钢管304不锈钢板不锈钢管规格304不锈钢管价格
¥30 元/米
Q345B无缝钢管Q345B高压锅炉管Q345B锅炉专用管Q345B钢管
¥9.5 元/米
光亮管光亮管规格精密管精密管规格
¥48 元/米
GB8162结构钢管8162无缝钢管8162钢管GB8162
¥10 元/米
GB8163流体输送钢管8163无缝钢管8163钢管GB8163流体管
¥120 元/米
精密管精密无缝钢管规格光亮管光亮管价格
¥12 元/米
供应流体无缝钢管0635-2949966
¥3800 元/米
304不锈钢管.不锈钢管304价格|316L不锈钢管316S不锈钢管价格
¥23 元/米
5310高压锅炉管GB5310无缝钢管5310高压管GB5310钢管
¥9.5 元/米
供应高压锅炉管
¥9.5 元/米