量程 | 温度单位 | 测温范围 |
A | °C(摄氏度) | 37 44 49 54°C |
°F(华氏度) | 99 111 120 129°F | |
B | °C(摄氏度) | 60 65 71 77°C |
°F(华氏度) | 140 149 160 171°F | |
C | °C(摄氏度) | 82 88 93 99°C |
°F(华氏度) | 180 190 199 210°F | |
D | °C(摄氏度) | 104 110 116 121°C |
°F(华氏度) | 219 230 241 250°F | |
F | °C(摄氏度) | 149 154 160 166°C |
°F(华氏度) | 300 309 320 331°F | |
G | °C(摄氏度) | 171 177 182 188°C |
°F(华氏度) | 340 351 360 370°F | |
H | °C(摄氏度) | 193 199 204 210°C |
°F(华氏度) | 379 390 399 410°F | |
I | °C(摄氏度) | 216 224 232 241°C |
°F(华氏度) | 421 435 450 466°F |
L170涂层测厚仪Lee测厚仪
¥298 元/台
COD测试盒COD试剂盒
¥20 元/台
三格热敏试纸
¥10 元/台
Lee膜厚仪漆膜测厚仪
¥298 元/台
斯格热敏试纸TMC示温纸
¥8 元/台
三格温度试纸
¥15 元/台
供应温度纸测温纸
¥8.5 元/台
水质测试盒水质离子测试盒
¥25 元/台
油漆测厚仪涂料测厚仪
¥298 元/台