E系列多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计算、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED/LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议。
| 精度等级 | U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级 | ||
| 显示 | LED或LCD显示 | ||
| 网络 | 三相三线、三相四线 | ||
| 输入测量 | 电压 | 额定值 | AC 100V、AC 400V |
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒) | ||
| 功 耗 | <1VA(每相) | ||
| 电流 | 阻 抗 | >300kΩ | |
| 额定值 | AC1A、5A | ||
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电流10倍(5秒) | ||
| 功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
| 阻 抗 | <20mΩ | ||
| 频率 | 50/60Hz±10% | ||
| 电能 | 有功、无功电能计量 | ||
| 电源 | 工作范围 | AC、DC 80V~270V | |
| 功耗 | ≤5VA | ||
| 输出 | 数字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议 | |
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | ||
| 工作条件 | 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m |
| 隔离耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kV |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 42方形多功能电力仪表型号、功能一览表 |
| 型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
| 数字通讯 | 电能脉冲 | |||
| PD3194E-2SY | U、I、kW、kVar、KVA kVarh、kWh、Hz、cosφ | 蓝色背光LCD显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路电能脉冲输出 |
| PD3194E-2S4 | U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 3排LED显示 | ||
| PD3194E-2S9 | I、kWh | 3排LED显示 | ||
| PD3194E-2S9A | U、I、kWh、kVarh | 3排LED显示 | ||
| PD3194E-2S7 | kWh、kVarh | 3排LED显示 | ||
| 96方形多功能电力仪表型号、功能一览表 |
| 型号 | 测量 | 显示 | 外围功能 | |
| 数字通讯 | 电能脉冲 | |||
| PD3194E-9SY | U、I、kW、kvar、KVA kvarh、kwh、Hz、cosφ | 蓝色背光LCD显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路电能脉冲输出 |
| PD3194E-9S4 | U、I、kW、kvar、kvarh、kwh、Hz、cosφ | 3排LED显示 | ||
| PD3194E-9S9 | I、kWh | 3排LED显示 | ||
| PD3194E-9S9A | U、I、kWh、kVarh | 3排LED显示 | ||
| PD3194E-9S7 | kWh、kVarh | 3排LED显示 | ||
| 80方形多功能电力仪表型号、功能一览表 |
| 型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
| 数字通讯 | 电能脉冲 | |||
| PD3194E-3S4 | U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 3排 LED显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路电能脉冲输出 |
| PD3194E-3S9 | I、kWh | 3排 LED显示 | ||
| PD3194E-3S9A | U、I、kVarh、kWh | 3排 LED显示 | ||
| PD3194E-3S7 | kVarh、kWh | 3排 LED显示 | ||
| 72方形多功能电力仪表型号、功能一览表 开孔67X67mm |
| 型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
| 数字通讯 | 电能脉冲 | |||
| PD3194E-AS4 | U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 3排 LED显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 1路有功电能脉冲输出 |
| PD3194E-AS9 | I、kWh | 3排 LED显示 | ||
| PD3194E-AS9A | U、I、kVarh、kWh | 3排 LED显示 | ||
| PD3194E-AS7 | kVarh、kWh | 3排 LED显示 | ||
K系列可编程数显表
¥11 元/套
Z系列网络电力仪表
¥12 元/套
S系列数字式测控仪表
¥12 元/套
X系列数量电测表
¥10 元/套
MGS电力互感器
¥23 元/套
PD319-WHD温湿度控制器
¥120 元/套
D系列数显变送智能仪表
¥12 元/套
E系列多功能电力仪表
¥12 元/套
JD3194电测量变送器
¥25 元/套
L系列数量电测表
¥11 元/套