| 外形参数 | |
|---|---|
| *大连接管高度差 | 30m |
| *大连接管长度 | 100m |
| 外形尺寸(mm) | 960×380×830 |
| 连接气体管规格(mm) | 15.88 |
| 连接液体管规格(mm) | 9.52 |
| 重量(Kg) | 74 |
| 基本参数 | |
| 制热消耗电力(KW) | 额定:3.05 *大:3.5 |
| 制冷消耗电力(KW) | 额定:3.05 *大:4.4 |
| 噪音值(dBA) | 55 |
| 冷媒填充量(Kg) | 2.2 |
| 冷媒类型 | R22 |
| 制热电流(A) | 额定:14.5 *大:18.0 |
| 制冷电流(A) | 额定:14.5 *大:22.0 |
| 制热功率(KW) | 9.5 |
| 制冷功率(KW) | 8.0 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 冷媒 | 氟系统 |
| 机器类型 | 分体机--室外机 |
| HP | 3 |
海尔户式水机12KW(LSQRF12BP)
¥17695.4 元/台
海尔KVR系列中央空调18KW
¥18888 元/台
海尔KVR系列中央空调15KW双系统
¥13420.33 元/台
海尔KVR系列中央空调12.5KW双系统
¥10788.5 元/台
海尔KVR系列中央空调15KW
¥15993.6 元/台
海尔KVR系列一拖多中央空调12.5KW
¥9066.75 元/台
海尔KVR系列一拖多中央空调8KW
¥8557 元/台