阳离子(粒状粉末产品)规格型号 | 离子度 | 水溶液PH值 | 推荐使用浓度 | 分子量 | 主要用途 |
(0.1%浓度) | (%) | (万) | |||
K6727 | 低 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 1100 | 沉降或气浮的净化絮凝 污泥脱水 污泥变稠、改善压实 |
K6728 | 低 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 1100 | |
K6729 | 低 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 1100 | |
K6529 | 低 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 700 | |
K6630 | 中 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 1000 | |
K6632 | 中 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 900 | |
K6633 | 中 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 900 | |
K6634 | 中 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 800 | |
K6635 | 中 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 900 | |
K6641 | 高 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 800 | |
K6645 | 高 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 700 | |
K6545 | 高 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 500 | |
K6651 | 高 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 600 | |
K6665 | 非常高 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 600 | |
K6681 | 非常高 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 500 | |
K6691 | 非常高 | 3.0―5.0 | 0.1―0.3 | 500 |
韩国可隆(KOLON)聚丙烯酰胺PAM
¥11 元/个