安泽电工17W/M双导不可裁(PVC)发热电缆规格一览表
| 专用号 | 电缆型号 | 功率(W) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
| AZV02173300 | TXLP/2R/17 | 3300 | 194 | 17 | 14.7 |
| AZV02172100 | TXLP/2R/17 | 2100 | 124 | 17 | 23.0 |
| AZV02171700 | TXLP/2R/17 | 1700 | 100 | 17 | 28.5 |
| AZV02171370 | TXLP/2R/17 | 1370 | 81 | 17 | 35.3 |
| AZV02171250 | TXLP/2R/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
| AZV02171000 | TXLP/2R/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
| AZV02170840 | TXLP/2R/17 | 840 | 49 | 17 | 57.6 |
| AZV02170700 | TXLP/2R/17 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
| AZV02170600 | TXLP/2R/17 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
| AZV02170500 | TXLP/2R/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
| AZV02170400 | TXLP/2R/17 | 400 | 24 | 17 | 121.0 |
| AZV02170300 | TXLP/2R/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
| AZV02171610 | TXLP/2R/10 | 1610 | 161 | 10 | 30.1 |
| AZV02171300 | TXLP/2R/10 | 1300 | 130 | 10 | 37.2 |
| AZV02171050 | TXLP/2R/10 | 1050 | 105 | 10 | 46.1 |
| AZV02170940 | TXLP/2R/10 | 940 | 94 | 10 | 51.5 |
| AZV02170760 | TXLP/2R/10 | 760 | 76 | 10 | 63.7 |
| AZV02170530 | TXLP/2R/10 | 530 | 53 | 10 | 91.3 |
| AZV02170380 | TXLP/2R/10 | 380 | 38 | 10 | 127.4 |
| AZV02170230 | TXLP/2R/10 | 230 | 23 | 10 | 210.4 |
注:安泽电工发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M,印字参见示例3300W。示例:ANZE LS TXLP/1 Nom 14.7 ohm 3300 w - 17w/m @ 220VAC 10/2003 AZE02173300 CE