煤气用系列水封器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、用 途 二、结构形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、结构示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、检查进出口各阀开闭是否自如。 2、把水封器出口管端的塞子打开灌水直至溢流为止(在灌水前务必把水封器上面的阀门打开)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹子阀
¥10 元/个
乙炔气点阀箱
¥11 元/个
防泄漏型煤气排水器BTJX-60-125
¥6500 元/个
干式悬挂式排水器
¥20 元/个
煤气冷凝式防击穿排水器P0-25型
¥6500 元/个
电温控煤气排水器 立式正压煤气排水器
¥5500 元/个
煤气防冻防泄漏排水器YXPSZF-2500-0.1C
¥7500 元/个
干式排水器
¥15 元/个
煤气管道单管冷凝水排水器
¥15 元/个
煤气水封器
¥10 元/个
氧气点阀箱
¥10 元/个