名义制热量 89 70 105 KW 热水出水温度 ℃
地源热泵模块机组集合了户型机组的优点,其整合的设计的简化了工程,在保证了优良的性能同时还进一步节约了用户的成本。
本产品特别适合用酒店、住宅小区、商场、大厦、办公楼等使用。
| 型号 | GSWW80/90 | ||||
| 工况 | 地下水 | 地环路 | 水环路 | ||
| 制冷 | 制冷量 | KW | 78.6 | 76.3 | 72 |
| 功率 | KW | 14.3 | 14.4 | 16.2 | |
| 电流 | A | 30 | 31 | 35 | |
| 制热 | 制热量 | KW | 89 | 70 | 105 |
| 功率 | KW | 20.2 | 19.3 | 21.4 | |
| 电流 | A | 43 | 41 | 45 | |
| 电源 | 380V/3PH/50Hz | ||||
| 压缩机 | 形式 | 全闭式涡旋压缩机 | |||
| 节流方式 | ALCO热力膨胀阀 | ||||
| 制冷剂 | 类型 | R22 | |||
| 充注量 | Kg | 12 | |||
| 蒸发器 | 类型 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |||
| 水流量 | m3/h | 13.5 | 13.2 | 12.4 | |
| 水阻力 | kPa | <50 | |||
| 冷凝器 | 类型 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |||
| 水流量 | m3/h | 6.5 | 15.6 | 15.2 | |
| 水阻力 | kPa | <40 | |||
| 外形尺寸 | 高X宽X深 | 1625X550X1250 | |||
| 接管尺寸 | 室内侧 | 标准4"(可选6") | |||
| 室外侧 | DN65 | ||||
| 噪音 | dB(A) | 55 | |||
| 重量 | kg | 420 | |||
溴化锂吸收式冷(温)水机组
¥15 元/台
地源(热回收)生活热水机组
¥11 元/台
热回收风冷冷热水户型机组
¥15 元/台
热回收风冷冷热水别墅型机组
¥11 元/台
热回收风冷冷热水商用型机组
¥9.5 元/台
地源生活热水机组技术参数
¥10 元/台
地(水)源热泵机组
¥8.5 元/台
地源热泵别墅型机组
¥20 元/台
模块地源热泵机组GSWW80/90
¥14000 元/台
电动平衡调节阀SFV-3300
¥2500 元/台
ZL47-16型自力式平衡阀
¥150 元/台