| 产品编号 | 规 格 | 外 形 尺 寸 | 井环内径 | 单 | 总重 |
| NO. | (mm) | (mm) | 净空(mm) | 位 | (Kg) |
| LAI-01A | Φ900 | 盖Φ900X60 | Φ800 | 套 | 163 |
| 井环Φ1010X110 | |||||
| LAI-01 | Φ800 | 盖Φ800X55 | Φ700 | 套 | 133 |
| 井环Φ920X110 | |||||
| LAI-02 | Φ700 | 盖Φ700X50 | Φ600 | 套 | 94 |
| 井环Φ820X100 | |||||
| LAI-03 | Φ600 | 盖Φ600X50 | Φ500 | 套 | 76 |
| 井环Φ720X95 | |||||
| LAI-04 | Φ500 | 盖Φ500X40 | Φ420 | 套 | 43 |
| 井环Φ590X80 | |||||
| LAI-05 | Φ450 | 盖Φ450X40 | Φ360 | 套 | 38 |
| 井环Φ540X80 | |||||
| LAI-06 | Φ400 | 盖Φ400X40 | Φ330 | 套 | 27 |
| 井环Φ490X70 | |||||
| LAI-07 | Φ300 | 盖Φ300X35 | Φ235 | 套 | 24 |
| 井环380X380X80 | |||||
| LAII-01A | 700X700 | 盖700X700X60 | 600X600 | 套 | 131 |
| 井环810X810X110 | |||||
| LAII-01 | 700X500 | 盖700X500X50 | 610X410 | 套 | 94 |
| 井环810X610X100 | |||||
| LAII-02 | 750X450 | 盖750X450X50 | 655X355 | 套 | 94 |
| 井环855X555X100 | |||||
| LAII-03 | 600X600 | 盖600X600X50 | 500X500 | 套 | 95 |
| 井环710X710X100 | |||||
| LAII-04 | 500X500 | 盖500X500X50 | 410X410 | 套 | 73 |
| 井环610X610X100 | |||||
| LAII-05 | 450X450 | 盖450X450X40 | 370X370 | 套 | 47 |
| 井环540X540X80 | |||||
| LAII-06A | 400X400 | 盖400X400X40 | 330X330 | 套 | 43 |
| 井环490X490X80 | |||||
| LAII-06 | 300X300 | 盖300X300X40 | 240X240 | 套 | 23 |
| 井环380X380X80 | |||||
| LAII-07 | 1120X920 | 盖920X560X60(2件) | 1010X810 | 套 | 250 |
| 井环1230X1030X110 | |||||
| LAII-08 | 920X820 | 盖920X820X60 | 810X710 | 套 | 190 |
| 井环1030X930X110 | |||||
| LAII-09A | 1800X800 | 盖800X600X60(3件) | 1710X710 | 套 | 329 |
| 井环1900X900X110 | |||||
| LAII-09 | 1200X800 | 盖800X600X60(2件) | 1110X710 | 套 | 240 |
| 井环1300X900X110 | |||||
| LAII-10 | 800X600 | 盖800X600X60 | 710X510 | 套 | 115 |
| 井环900X700X110 | |||||
| LAII-11 | 600X400 | 盖600X400X50 | 510X310 | 套 | 75 |
| 井环710X510X100 | |||||
| LAII-12 | 1300X900 | 盖900X650X60(2件) | 1200X800 | 套 | 271 |
| 井环1410X1010X110 | |||||
| LAII-13 | 900X650 | 盖900X650X60 | 800X550 | 套 | 154 |
| 井环1010X760X110 | |||||
| LAII-14 | 1300X1000 | 盖1000X650X60(2件) | 1200X900 | 套 | 295 |
| 井环1410X1110X110 |
以上检查井盖系列产品
以下是:平入式进水井系列产品
| 产品编号 | 规 格 | 外 形 尺 寸 | 井环内径 | 单 | 价格 | 总重 | |
| NO. | (mm) | (mm) | 净空 (mm) | 位 | (元) | (Kg) | |
| LB-01 | 700X500 | 盖700X500X50 | 610X410 | 套 | 193 | 84 | |
| 井环810X610X100 | |||||||
| LB-02 | 750X450 | 盖750X450X50 | 655X355 | 套 | 193 | 84 | |
| 井环855X555X100 | |||||||
| LB-03 | 600X400 | 盖600X400X50 | 510X310 | 套 | 148 | 68 | |
| 井环710X510X100 | |||||||
| LB-04 | 550X450 | 盖550X450X50 | 460X360 | 套 | 148 | 72 | |
| 井环660X570X100 | |||||||
| LB-05 | 500X300 | 盖500X300X40 | 440X240 | 套 | 125 | 29 | |
| 井环580X380X80 | |||||||
| LB-06 | 300X300 | 盖300X300X40 | 240X240 | 套 | 52 | 20 | |
| 井环380X380X80 | |||||||
| LB-07 | 480X210 | 盖480X210X35 | 420X150 | 套 | 52 | 22 | |
| 井环560X290X70 |
鹤山,江门,佛山钢纤维复合材料井盖
¥150 元/袋
广州水泥井盖
¥3600 元/袋
路安沙井盖,广州路安,路安复合材料井盖,广州路安沙井盖,沙井盖
¥188 元/袋
广州市政-路安牌复合材料沙井盖
¥150 元/袋
路安牌复合材料沙井盖
¥150 元/袋
广州市政-路安复合材料沙井盖
¥150 元/袋
球墨铸铁换路安牌钢纤复合材料井盖改造工程
¥150 元/袋
市政-路安牌复合材料沙井盖规格统一览表
¥150 元/袋
市政-路安牌复合材料沙井盖
¥150 元/袋
市政-路安牌复合材料沙井盖规格统一览表
¥150 元/袋