| ■特点:Panasonic风幕机以防止尘土、昆虫、有害气体从外部的侵入及提高使用效率和节省能源 并符合相关认证为设计理念. | |||||||||
| ■参数 | |||||||||
| 型号 | 长度(mm) | 电源 | 输入功率(W) | 电流(A) | 输出风速(m/s) | 风量m3/h) | 噪音[dB(A)] | ||
| 电辅加热遥控型 | 旧 | FY-25ESCW1 | 900 | 220V~50Hz | 4450 | 20 | 12 | 700 | 55 |
| FY-25ELCW1 | 1200 | 5950 | 28 | 12 | 950 | 56 | |||
| FY-30ESCW1 | 900 | 4580 | 21 | 15 | 890 | 59 | |||
| FY-30ELCW1 | 1200 | 6140 | 28 | 15 | 1180 | 60 | |||
| FY-35ESCW1 | 900 | 4660 | 21 | 17 | 1000 | 60 | |||
| FY-35ELCW1 | 1200 | 6240 | 29 | 17 | 1340 | 61 | |||
| 新 | FY-25ESCW2 | 900 | 4450 | 20 | 12 | 700 | 55 | ||
| FY-25ELCW2 | 1200 | 5950 | 28 | 12 | 950 | 56 | |||
| FY-30ESCW2 | 900 | 4580 | 21 | 15 | 890 | 59 | |||
| FY-30ELCW2 | 1200 | 6140 | 28 | 15 | 1180 | 60 | |||
| FY-35ESCW2 | 900 | 4680 | 21 | 17 | 1000 | 60 | |||
| FY-35ELCW2 | 1200 | 6240 | 29 | 17 | 1340 | 61 | |||
松下新款电辅加热风幕机
¥9.5 元/个
松下09新款电辅加热风幕机
¥25 元/个
09新款电辅加热风幕机
¥15 元/个
新款松下风幕机
¥15 元/个
松下09新款电辅加热风幕机
¥20 元/个
松下电辅加热新款风幕即将上市
¥8.5 元/个
松下新款电辅加热风幕机
¥15 元/个
松下新款电辅加热风幕机上市
¥9.5 元/个
松下新款电辅加热风幕机上市
¥10 元/个
松下09新款电辅加热风幕机
¥11 元/个
松下新款浴霸(PTC加热)
¥1520 元/个